现货,日本共和仪表放大器WGI-400A-00E
日本共和仪表放大器WGI-400A-00E 楷模WGI-400A-00E:无可选功能的交流操作WGI-400A-01E:带 BCD 输出的交流操作WGI-400A-02E:带 RS-232C 的交流操作WGI-400A-03E:带 RS-485 的交流操作WGI-400A -10E:无可选功能的直流操作WGI-400A-11E:带 BCD 输出的直流操作WGI-400A-12E:带 RS-232C
日本共和仪表放大器WGI-400A-00E 楷模WGI-400A-00E:无可选功能的交流操作WGI-400A-01E:带 BCD 输出的交流操作WGI-400A-02E:带 RS-232C 的交流操作WGI-400A-03E:带 RS-485 的交流操作WGI-400A -10E:无可选功能的直流操作WGI-400A-11E:带 BCD 输出的直流操作WGI-400A-12E:带 RS-232C
日本共和仪表放大器WGI-400A-00E
楷模 | WGI-400A-00E:无可选功能的交流操作 WGI-400A-01E:带 BCD 输出的交流操作 WGI-400A-02E:带 RS-232C 的交流操作 WGI-400A-03E:带 RS-485 的交流操作 WGI-400A -10E:无可选功能的直流操作 WGI-400A-11E:带 BCD 输出的直流操作 WGI-400A-12E:带 RS-232C 的直流操作 WGI-400A-13E:带 RS-485 的直流操作 |
---|
频道 | 1个 |
---|---|
适用传感器 | 应变计传感器 |
兼容电桥电阻 | 87.5 至 1000 Ω(350 Ω,4 个并联) |
电桥励磁 | 2 VDC (30 mA), 4 VDC (50 mA), 可切换 |
测量范围 | ±3.2 mV/V(包括调零范围) |
采样速度 | 50次/秒 |
解决 | 双极性 64000 计数/输入范围 |
校准功能 | 实载标定、灵敏度寄存标定、数值寄存标定 |
展示 | ±9999 字符高度:14 毫米,红色 LED 速度:50 次/秒 |
---|---|
小数点 | 放在任何可能的地方 |
调零功能 | 输入范围内的任何值设置为数字零;通过按键操作或控制输入信号执行 |
平滑函数 | 最小刻度:1、2、5、10、20、50 和 100 个计数 移动平均值:0、2、4、8、16、32、64 和 128 次 |
自动归零补偿 | 零位跟踪(在预设范围内自动数字归零) 近似零位补偿(指示自动归零) |
添加函数 | 设定范围:±9999 |
原值显示功能 | ±3.200 毫伏/伏 |
水平测试 | 可以显示任意值 |
温度稳定性 | 零点:±0.5μV/°C以内 灵敏度:±0.01%/°C以内 |
非线性 | ±(0.1% FS +1 digit)以内 |
积分 | 4(ZERO 命令、电平测试命令、模式命令 1、模式命令 2) |
---|---|
信号容量 | 12 VDC, 5 mA 或以上 |
输入模式 | 集电极开路(NPN)或无电压接点信号 |
积分 | 3(嗨,好和低) |
---|---|
输出方式 | 集电极开路 (NPN) |
承载量 | 30 VDC,20 mA(电阻负载) |
模式函数 | 寄存 4 组上下限值,并可通过控制信号进行切换。 |
高/低限比较器 | 点数:2(高、低) |
设定范围 | ±9999 |
比较速度 | 50次/秒 |
比较功能 | 积分:1(好) |
输出电压或电流。 【电压输出】 ±10V(负载电阻:2kΩ以上),可任意缩放 【电流输出】 4~20mA(负载电阻:500Ω以下),可任意缩放 | |
响应速度 | 约 0.25 秒(10% 至 90%) |
非线性 | ±0.1%满量程以内 |
频率响应 | 1 赫兹(-3 分贝±1 分贝) |
TEDS功能 | 自动灵敏度注册(按键操作、电源ON、RS控制) |
---|---|
电源 | [AC 操作] 100 至 240 VAC 功耗:约。6 VA 或以下 [DC 操作] 10 至 30 VDC ±10% 功耗:约。8 W 或更少 |
工作温度 | -10 至 50°C |
工作湿度 | 20 至 85% |
方面 | 96 宽 x 48 高 x 144 深毫米 |
面板切割尺寸 | 92.2 W x 45.2 H mm 面板厚度:0.8 至 5.0 mm |
重量 | 约 300 g(AC 操作,标准型) |
标准配件 | 使用说明书 机组印章 |
---|---|
可选配件 | 交流电源线 P-23(适用于 100 VAC) P-28(适用于 200 VAC) BCD 输出电缆 N-43 BCD 输出打印机电缆 N-44 |