日本京都电子密度计DA-130N
规格产品名称便携式密度比重计模型DA-130N测量范围0.0000 至 2.0000 g/cm 3作为密度准确性±0.001克/立方厘米解决0.0001克/立方厘米测量温度范围0 至 40°C显示内容密度、温度补偿密度、比重、温度补偿比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API degree、Baume degree、Plato degree、Proof
规格产品名称便携式密度比重计模型DA-130N测量范围0.0000 至 2.0000 g/cm 3作为密度准确性±0.001克/立方厘米解决0.0001克/立方厘米测量温度范围0 至 40°C显示内容密度、温度补偿密度、比重、温度补偿比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API degree、Baume degree、Plato degree、Proof
产品名称 | 便携式密度比重计 |
---|---|
模型 | DA-130N |
测量范围 | 0.0000 至 2.0000 g/cm 3作为密度 |
准确性 | ±0.001克/立方厘米 |
解决 | 0.0001克/立方厘米 |
测量温度范围 | 0 至 40°C |
显示内容 | 密度、温度补偿密度、比重、温度补偿比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API degree、Baume degree、Plato degree、Proof degree and temperature (°C)、日期和测量时间、样品编号、稳定性判断、数据保存、数据输出、数据删除、电池消耗水平等。 |
温度补偿功能 | 可以输入要补偿的转换温度和每个样品的 10 种系数。 |
电源 | AAA x 2 (1.5V 碱性电池) |
外形尺寸 | 65(宽)x 115(深)x 235(高)毫米 |
大量的 | 约360克 |
标准