NPM闭环步进电机PLS-M-60S-PG-PN□
带减速机套装型号一览表如何阅读产品型号(1)系列名称脉冲伺服(2)类型S:脉冲输入型 M:Motionnet 型(3)电机安装角度20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm(四)定子长度S:单人 M:中号 L:大号 XL:特大号(五)选项空白:标准 BK:带制动器 PG:带减速机(6)减速机类型空白:无减速器 PN:PN齿轮(7)减速比3: 1/3 5: 1/
带减速机套装型号一览表如何阅读产品型号(1)系列名称脉冲伺服(2)类型S:脉冲输入型 M:Motionnet 型(3)电机安装角度20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm(四)定子长度S:单人 M:中号 L:大号 XL:特大号(五)选项空白:标准 BK:带制动器 PG:带减速机(6)减速机类型空白:无减速器 PN:PN齿轮(7)减速比3: 1/3 5: 1/
(1) | 系列名称 | 脉冲伺服 |
---|---|---|
(2) | 类型 | S:脉冲输入型 M:Motionnet 型 |
(3) | 电机安装角度 | 20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm |
(四) | 定子长度 | S:单人 M:中号 L:大号 XL:特大号 |
(五) | 选项 | 空白:标准 BK:带制动器 PG:带减速机 |
(6) | 减速机类型 | 空白:无减速器 PN:PN齿轮 |
(7) | 减速比 | 3: 1/3 5: 1/5 8: 1/8 10: 1/10 15: 1/15 25: 1/25 40: 1/40 50: 1/50 |
产品名称 | 传动比 | 外形(安装角度*全长(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-S-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(长:34) | |
PLS-S-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(长:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(长:40) | |
PLS-S-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(长:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(长:48) | |
PLS-S-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(长:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(长:60) | |
PLS-S-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-S-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-S-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-S-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-S-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-S-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齿轮比而异。
产品名称 | 传动比 | 外形(安装角度*全长(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-M-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(长:34) | |
PLS-M-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(长:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(长:40) | |
PLS-M-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(长:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(长:48) | |
PLS-M-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(长:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(长:60) | |
PLS-M-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-M-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-M-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-M-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-M-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-M-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齿轮比而异.
(1) | 系列名称 | 脉冲伺服 |
---|---|---|
(2) | 类型 | S:脉冲输入型 M:Motionnet 型 |
(3) | 电机安装角度 | 20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm |
(四) | 定子长度 | S:单人 M:中号 L:大号 XL:特大号 |
(五) | 选项 | 空白:标准 BK:带制动器 PG:带减速机 |
(6) | 减速机类型 | 空白:无减速器 PN:PN齿轮 |
(7) | 减速比 | 3: 1/3 5: 1/5 8: 1/8 10: 1/10 15: 1/15 25: 1/25 40: 1/40 50: 1/50 |
产品名称 | 传动比 | 外形(安装角度*全长(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-S-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(长:34) | |
PLS-S-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(长:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(长:40) | |
PLS-S-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(长:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(长:48) | |
PLS-S-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(长:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(长:60) | |
PLS-S-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-S-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-S-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-S-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-S-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-S-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齿轮比而异。
产品名称 | 传动比 | 外形(安装角度*全长(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-M-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(长:34) | |
PLS-M-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(长:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(长:40) | |
PLS-M-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(长:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(长:48) | |
PLS-M-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(长:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(长:60) | |
PLS-M-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-M-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-M-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-M-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-M-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-M-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齿轮比而异.