大和音阶
Voice Rank Sorter Rank NAVI2 [大和音阶]
产品名称 | 称重能力 | 精度 |
|
---|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-3 [大和音阶] | 3公斤 | 0.5克 |
|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-6 [大和音阶] | 6公斤 | 1克 |
|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-15 [大和音阶] | 15公斤 | 2克 |
|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-30 [大和音阶] | 30公斤 | 5克 |
|
不锈钢板【大和】*仅等级 NAVI UDS-1VN-R2 3kg、6kg、15kg |
|
草莓等农产品按语音排序。等级排序组合功能,定量填充工作轻松
Voice Rank Sorter Rank NAVI2 [Yamato Scale]的特点
轻松设置排名
您可以使用随附的遥控器轻松设置排名。
工作轻松
您只需将产品从秤上取下即可按重量分类。
轻松分拣
您还可以检查所选项目的重量。
定量灌装工作变得简单
通过简单地放置标尺指示等级的产品,组合将接近目标值。
■ 等级排序组合功能(配方法)
使用预先经过等级排序的产品,只需按照秤的指示将它们组合起来即可进行定量填充工作。


提高产量
高效组合提高产量。
Voice Rank Sorter Rank NAVI2 [Yamato Scale] 规格
型号 | UDS-1VN-R2-3 | UDS-1VN-R2-6 | UDS-1VN-R2-15 | UDS-1VN-R2-30 |
---|
测试 | 非认可产品 |
---|
称重能力 | 3,000克 | 6,000克 | 15,000克 | 30,000克 |
---|
眼睛 | 0.5克 | 1克 | 2克 | 5克 |
---|
设置间隔 | 0.1克 | 0.2克 | 0.5克 | 1克 |
---|
排序方式 | 减法公式/加法公式 |
---|
最大行数 | 10级 |
---|
登记品种数 | 10个品种 |
---|
语音注册模式 | 224种图案 |
---|
展示 | 液晶显示管(7段,最大5位),LED灯(7色点亮) |
---|
显示字符高度 | 13.6(W) x 26(H)mm, 副屏尺寸 3.1(W) x 6.0(H)mm |
---|
印版尺寸 | 228(宽) x 198(深)mm | 350(宽) x 280(深)mm |
---|
尺寸/重量 | 257(W) x 288(D) x 120(H)mm / 约2.3kg | 354(W) x 310(D) x 121(H)mm / 约4.3kg |
---|
功能 | 自动关机功能、一键式去皮功能、语音功能、等级排序功能、遥控设置功能、等级排序组合功能 |
---|
电源 | 交流适配器(随附) |
---|
配件 | 遥控器、AC适配器、使用说明书 |
---|
选项 | 不锈钢板(仅限3kg、6kg、15kg) |
---|
条码 | 4979916807606 | 4979916807613 | 4979916807620 | 4979916807937 |
---|
外形尺寸

附件/选项
