防尘/防水台秤SC系列/SE系列SC-60KBM
防尘/防水台秤SC系列/SE系列・可水洗IP68・整体洒水即可清洗・可浸水清洗(规定条件:水深1m,连续24小时)<SC系列>框架:SUS304、称重盘:SUS304<SE系列>框架:铁、称重盘:SUS430・易于清洁每个细节且不积尘的骨架框架结构,铝制称重传感器・不锈钢秤盘可水洗,卫生。・使用 6 节单节碱性电池(单独出售)可连续驱动约 5000 小时・自动关机功能 5分
- 型号: SC-60KBM
防尘/防水台秤SC系列/SE系列・可水洗IP68・整体洒水即可清洗・可浸水清洗(规定条件:水深1m,连续24小时)<SC系列>框架:SUS304、称重盘:SUS304<SE系列>框架:铁、称重盘:SUS430・易于清洁每个细节且不积尘的骨架框架结构,铝制称重传感器・不锈钢秤盘可水洗,卫生。・使用 6 节单节碱性电池(单独出售)可连续驱动约 5000 小时・自动关机功能 5分
・可水洗IP68
・整体洒水即可清洗
・可浸水清洗(规定条件:水深1m,连续24小时)
<SC系列>框架:SUS304、称重盘:SUS304
<SE系列>框架:铁、称重盘:SUS430
・易于清洁每个细节且不积尘的骨架框架结构,铝制称重传感器
・不锈钢秤盘可水洗,卫生。
・使用 6 节单节碱性电池(单独出售)可连续驱动约 5000 小时
・自动关机功能 5分钟以上不工作会自动关机(也可以关闭该功能)
・显示角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示:字符高度39mm,电量3级显示
・使用“HI”、“OK”和“LO”比较器显示方便排序
・RS-232C(端子台形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・只能使用 USB 接口(单独出售)将测量数据发送到 PC,(显示器不再防尘/防水)。
型号名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
机身外形尺寸 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
机身外形尺寸 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 123 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 123 (H) 毫米 |
身体质量 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
机身外形尺寸 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
机身外形尺寸 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 128 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 128 (H) 毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。