京都玉崎 现货TOPCON拓普康受光器UD-T36T2
技术规格叁数项目叁数值UD-T25T2UD-T36T2UD-T40T2UD-T3040T2光亮采集硅光二极管光量探测窗直径φ5mmφ3mmφ3mmφ3mm波长测定区域230 – 280nm300 – 390nm350 – 490nm290 – 430nm峰值灵敏度波长约 254nm约 350nm约 410nm–照度测定范围(mW/cm2)范围1:0.01-30.0范围2:0.1-300.0范围3:
技术规格叁数项目叁数值UD-T25T2UD-T36T2UD-T40T2UD-T3040T2光亮采集硅光二极管光量探测窗直径φ5mmφ3mmφ3mmφ3mm波长测定区域230 – 280nm300 – 390nm350 – 490nm290 – 430nm峰值灵敏度波长约 254nm约 350nm约 410nm–照度测定范围(mW/cm2)范围1:0.01-30.0范围2:0.1-300.0范围3:
叁数项目 | 叁数值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 硅光二极管 | |||
光量探测窗 直径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波长测定 区域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值灵敏度波长 | 约 254nm | 约 350nm | 约 410nm | – |
照度测定 范围 (mW/cm2) | 范围1:0.01-30.0 范围2:0.1-300.0 范围3:1.0-3000.0 | 范围1:0.02-60.0 范围2:0.2-600.0 范围3:2.0-6000.0 | 范围1:0.01-30.0 范围2:0.1-300.0 范围3:1.0-3000.0 | 范围1:0.02-60.0 范围2:0.2-600.0 范围3:2.0-6000.0 |
辐射照度 精度保证 范围 (mW/cm2) | 范围1:1.5-30.0 范围2:15.0-300.0 范围3:150-3000.0 | 范围1:3.0-60.0 范围2:30.0-600.0 范围3:300-6000.0 | 范围1:1.5-30.0 范围2:15.0-300.0 范围3:150-3000.0 | 范围1:3.0-60.0 范围2:30.0-600.0 范围3:300-6000.0 |
累计光量 测定范围 (mJ/cm2) | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 |
模拟输出 1mV的辐照度 (mJ/cm2) | 范围1:0.015 范围2:0.15 范围3:1.5 | 范围1:0.03 范围2:0.3 范围3:3.0 | 范围1:0.015 范围2:0.15 范围3:1.0 | 范围1:0.03 范围2:0.3 范围3:3.0 |
数据采样 | 采样时间: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采样比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以内, 60° : ±25%以内 | |||
校正精度(*1) | ±2%以内 | |||
直线性(*2) | ±3%以内 | |||
模拟信号 输出 | 0 – 2V | |||
界面 | USB 2.0 | |||
电源 | 7号干电池×3节 / USB供电 | |||
使用条件 | 温度 : 10 – 60 ℃, 湿度 : 85% R.H. 以下 (且无凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
质量(*3)(*4) | 320g |
(*1) 针对Topcon校正光源的校正基准值
(*2) 在个测量范围里有5%以上的光量入射时。规零补正使用时。
(*3) 不含防热外壳
(*4) 含电池重量