KONSEI近藤ZC-20A 迷你滑梯机甲
模型展示方式规范型ZC(ZA)-20AZC(ZA)-25AZC(ZA)-32AZC(ZA)-40AZC(ZA)-50AZC(ZA)-63A驱动源空气 0.2~0.7MPa润滑1 种无润滑油或涡轮油 (ISOVG32)环境温度(°C)5~60使用的活塞速度50~500毫米/秒气缸直径(毫米)φ20φ25φ32φ40φ50φ63杆直径(毫米)φ8φ10φ12φ16φ16φ16工作行程(毫米)20 ・3
模型展示方式规范型ZC(ZA)-20AZC(ZA)-25AZC(ZA)-32AZC(ZA)-40AZC(ZA)-50AZC(ZA)-63A驱动源空气 0.2~0.7MPa润滑1 种无润滑油或涡轮油 (ISOVG32)环境温度(°C)5~60使用的活塞速度50~500毫米/秒气缸直径(毫米)φ20φ25φ32φ40φ50φ63杆直径(毫米)φ8φ10φ12φ16φ16φ16工作行程(毫米)20 ・3
型 | ZC(ZA) -20A | ZC(ZA) -25A | ZC(ZA) -32A | ZC(ZA) -40A | ZC(ZA) -50A | ZC(ZA) -63A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气 0.2~0.7MPa | |||||||||
润滑 | 1 种无润滑油或涡轮油 (ISOVG32) | |||||||||
环境温度(°C) | 5~60 | |||||||||
使用的活塞速度 | 50~500毫米/秒 | |||||||||
气缸直径(毫米) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | ||||
杆直径(毫米) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||||
工作行程(毫米) | 20 ・30 ・40 ・50 ・75 ・100 | |||||||||
理论推力 (N) | 进展 | 310点 | 490点 | 800点 | 1250点 | 1960点 | 3110点 | |||
撤退 | 260点 | 410点 | 690点 | 1050点 | 1760点 | 2910点 | ||||
车身质量 数量(公斤) | 中控 | 中风 | 20 | 0.41+0.007日 | 0.57+0.009日 | 0.73+0.012日 | 1.10+0.015日 | 1.71+0.022日 | 2.11+0.025日 | |
30 | ||||||||||
40 | 0.51+0.007日 | 0.71+0.009日 | 1.00+0.012日 | 1.32+0.015日 | ||||||
50 | 2.10+0.022日 | 2.50+0.025日 | ||||||||
75 | ||||||||||
100 | ||||||||||
咱 | 中风 | 20 | 0.41+0.008日 | 0.60+0.010日 | 0.79+0.013日 | 1.16+0.016日 | 1.77+0.024日 | 2.16+0.027日 | ||
30 | ||||||||||
40 | 0.55+0.008日 | 0.78+0.010日 | 1.12+0.013日 | 1.48+0.016日 | ||||||
50 | 2.26+0.024日 | 2.65+0.027日 | ||||||||
75 | ||||||||||
100 |