KONSEI近藤LHC-03AS 手动可拆卸导轨更换器
型号表示方法规格模型 LHC-01AS LHC-03ASLHC-04ASLHC-05AS驱动源空气 0.2~0.7MPa空气 0.1~0.7MPa润滑无油或涡轮机油等级 1 (ISOVG32)环境温度 (°C)5 到 60操作行程(mm)四6个十14缸径(mm)φ10φ16φ20φ25杆径(mm)φ6φ8φ10φ12内部容积 [往复运动] (cm³/次)0.31.42.86.1重复精度(毫米)±0
型号表示方法规格模型 LHC-01AS LHC-03ASLHC-04ASLHC-05AS驱动源空气 0.2~0.7MPa空气 0.1~0.7MPa润滑无油或涡轮机油等级 1 (ISOVG32)环境温度 (°C)5 到 60操作行程(mm)四6个十14缸径(mm)φ10φ16φ20φ25杆径(mm)φ6φ8φ10φ12内部容积 [往复运动] (cm³/次)0.31.42.86.1重复精度(毫米)±0
模型 | LHC-01AS | LHC-03AS | LHC-04AS | LHC-05AS |
---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气 0.2~0.7MPa | 空气 0.1~0.7MPa | ||
润滑 | 无油或涡轮机油等级 1 (ISOVG32) | |||
环境温度 (°C) | 5 到 60 | |||
操作行程(mm) | 四 | 6个 | 十 | 14 |
缸径(mm) | φ10 | φ16 | φ20 | φ25 |
杆径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
内部容积 [往复运动] (cm³/次) | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 6.1 |
重复精度(毫米) | ±0.01 | |||
重复装卸精度(mm) | ±0.05以下 | |||
联轴器轴向力 | 4.2 | 10.8 | 16.4 | 25.4 |
耦合时刻 | 0.24 | 0.68 | 1.32 | 1.94 |
耦合扭矩 (Nm) | 0.13 | 0.37 | 0.92 | 0.95 |
R侧质量(kg) | 0.036 | 0.080 | 0.140 | 0.236 |
H侧质量(kg) | 0.026 | 0.064 | 0.134 | 0.246 |
型号标准 | 选项 | DXF数据 | 步骤、IGES 数据 |
---|---|---|---|
LHC-01AS | |||
LHC-03AS | |||
LHC-04AS | |||
LHC-05AS |