KONSEI近藤 CKT-160AS
型号表示方法规格模型 CKT-80AS CKT-100AS CKT-125AS CKT-160AS CKT-200AS CKT-250AS 驱动源空气 0.3 至 0.7 MPa(QA 规格为 0.3 至 0.5 MPa)润滑无润滑或 1 级涡轮机油 (ISO VG32)环境温度 (°C)5 到 60操作行程(mm)222632506070缸径(mm)φ80φ100φ125φ160φ20
- 型号: CKT-160AS
型号表示方法规格模型 CKT-80AS CKT-100AS CKT-125AS CKT-160AS CKT-200AS CKT-250AS 驱动源空气 0.3 至 0.7 MPa(QA 规格为 0.3 至 0.5 MPa)润滑无润滑或 1 级涡轮机油 (ISO VG32)环境温度 (°C)5 到 60操作行程(mm)222632506070缸径(mm)φ80φ100φ125φ160φ20
模型 | CKT-80AS | CKT-100AS | CKT-125AS | CKT-160AS | CKT-200AS | CKT-250AS |
---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气 0.3 至 0.7 MPa(QA 规格为 0.3 至 0.5 MPa) | |||||
润滑 | 无润滑或 1 级涡轮机油 (ISO VG32) | |||||
环境温度 (°C) | 5 到 60 | |||||
操作行程(mm) | 22 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
缸径(mm) | φ80 | φ100 | φ125 | φ160 | φ200 | φ250 |
杆径(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
内部容积[往返] (立方厘米/次) | 170.5 | 284.8 | 525.3 | 987 | 1854年 | 3392 |
重复精度(毫米) | ±0.03 | |||||
体重(公斤) | 1.48 (1.6*) | 2.52 (2.8*) | 5.03 (6.2*) | 10 (12.4*) | 17 (22.6*) | 27 (36*) |
* ( ) 中的所有数字均为 QA 规范。