端子配件日本微型绳索NMR玉崎供应PA-2、PA-4、PA-5、PA-8
端子配件日本微型绳索NMR玉崎供应PA-2、PA-4、PA-5、PA-8我们正在积极致力于夹具和模具设计的开发和改进。我们还根据客户要求制造新的端子配件。请随时与我们联系,我们也可以处理小批量的询问。产品列表(1051KB)代码号L1L2L3B.ΦDΦd1Φd2T。材料PA-22116.578.3四1.74.21.3铁PA-416.512五8.3四1.14.21.3铁PA-5二十五2198.4四1
端子配件日本微型绳索NMR玉崎供应PA-2、PA-4、PA-5、PA-8我们正在积极致力于夹具和模具设计的开发和改进。我们还根据客户要求制造新的端子配件。请随时与我们联系,我们也可以处理小批量的询问。产品列表(1051KB)代码号L1L2L3B.ΦDΦd1Φd2T。材料PA-22116.578.3四1.74.21.3铁PA-416.512五8.3四1.14.21.3铁PA-5二十五2198.4四1
端子配件日本微型绳索NMR玉崎供应PA-2、PA-4、PA-5、PA-8
我们正在积极致力于夹具和模具设计的开发和改进。
我们还根据客户要求制造新的端子配件。
请随时与我们联系,我们也可以处理小批量的询问。
产品列表(1051KB)
代码号 | L1 | L2 | L3 | B. | ΦD | Φd1 | Φd2 | T。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-2 | 21 | 16.5 | 7 | 8.3 | 四 | 1.7 | 4.2 | 1.3 | 铁 |
PA-4 | 16.5 | 12 | 五 | 8.3 | 四 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | 铁 |
PA-5 | 二十五 | 21 | 9 | 8.4 | 四 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | 不锈钢 |
PA-8 | 47.5 | 42 | 28 | 9.3 | 四 | 2.0 | 4.8 | 2.2 | 不锈钢 |
PA型
代码号 | ΦB | ΦD | Φd1 | T。 | C。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PB-31 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 2.6 | 0.2至0.5 | 学士 |
PB-33 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 0.2至0.5 | 学士 |
PB-34 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 2.6 | 0.2至0.5 | 学士 |
PB-40 | 3.7 | 4.2 | 1.0 | 3.0 | 0.2至0.5 | 不锈钢 |
PB-42 | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 3.0 | 0.2至0.5 | 不锈钢 |
PB-50 | 5.0 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | 0.2至0.5 | 不锈钢 |
PB-52 | 5.0 | 5.3 | 2.1 | 3.6 | 0.2至0.5 | 不锈钢 |
PB-55 | 5.0 | 5.3 | 1.3 | 3.6 | 0.2至0.5 | 学士 |
PB-62 | 6.0 | 6.2 | 1.3 | 5.0 | 0.2至0.5 | 不锈钢 |
PB型
代码号 | L1 | L2 | L3 | B. | ΦD | Φd1 | Φd2 | T。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电脑-3 | 17.5 | 13.5 | 6 | 8 | 四 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | 铁 |
PC-5 | 21 | 16.5 | 7 | 9 | 4.5 | 1.7 | 5.2 | 1.6 | 铁 |
电脑型
代码号 | L1 | L2 | L3 | B. | ΦD | Φd1 | Φd2 | T。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-3 | 30 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3.4 | 6.5 | 6 | 铁 |
PI-4 | 30 | 二十五 | 15 | 五 | 6 | 2.8 | 4.4 | 6 | 铁 |
PI-7 | 二十五 | 20 | 14 | 五 | 五 | 2.1 | 3.5 | 3 | 不锈钢 |
PI型
代码号 | L1 | L2 | L3 | L4 | M。 | ΦD | Φd1 | C。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-1 | 30 | 20 | 十 | 9 | M3×0.5 | 四 | 1.6 | 0.5 | 不锈钢 |
PM-3 | 30 | 20 | 十 | 7 | M4×0.7 | 四 | 1.7 | 0.5 | 不锈钢 |
PM-4 | 32 | 17 号 | 15 | 14 | M4×0.7 | 五 | 2.0 | 0.5 | 不锈钢 |
PM-5 | 40 | 二十五 | 15 | 14 | M4×0.7 | 五 | 2.1 | 0.5 | 不锈钢 |
PM-7 | 45 | 二十五 | 20 | 15 | M5×0.8 | 五 | 2.1 | 0.5 | 不锈钢 |
PM-8 | 55 | 35 | 20 | 17 号 | M6×1.0 | 6 | 3.5 | 0.5 | 铁 |
永磁型
代码号 | 产品名称 | B1 | B2 | T1 | T2 | L。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1 | MINI-LOCK-特大号 | 4.8 | 3.4 | 3.0 | 1.6 | 7 | 铝 |
PE-2 | 迷你锁-大号 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 7 | 铝 |
PE-3 | MINI-LOCK-中号 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 五 | 铝 |
PE-4 | 迷你锁-小号 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 五 | 铝 |
PE-20 | 银锁-L | 8.0 | 4.8 | 5.5 | 2.6 | 8 | 铝 |
PE-30 | 银锁-LL | 11.0 | 7.8 | 7.5 | 3.5 | 11 | 铝 |
豌豆 | 银锁-A | 9.4 | 6.6 | 5.7 | 3.3 | 17.5 | 铝 |
PE-B | 银锁-B | 8.4 | 6.0 | 5.3 | 3.0 | 17.5 | 铝 |
PE-D | 银锁-D | 6.6 | 4.4 | 4.2 | 2.2 | 17.5 | 铝 |
撒尿 | 银锁-E | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 17.5 | 铝 |
PE-F | 银锁-F | 5.6 | 3.6 | 4.0 | 2.0 | 17.5 | 铝 |
PE型
代码号 | ΦD | Φd1 | B. | C。 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
PP-1 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 不锈钢 |
PP-2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 不锈钢 |
PP-5 | 4.0 | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 不锈钢 |
PP-8 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 不锈钢 |
PP-9 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 不锈钢 |
PP型