SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50
SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50这是一个活动产品,包括一个SK-170GT和一个限时三脚架。特点中暑中暑热指数仪SK-170GT和三脚架包含在预防中暑活动中。活动期间至2023年8月31日规格产品编号9100-50产品名称中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装
- 型号:
SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50这是一个活动产品,包括一个SK-170GT和一个限时三脚架。特点中暑中暑热指数仪SK-170GT和三脚架包含在预防中暑活动中。活动期间至2023年8月31日规格产品编号9100-50产品名称中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装
SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50
SATO中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品※活动 9100-50
这是一个活动产品,包括一个SK-170GT和一个限时三脚架。
特点
中暑中暑热指数仪SK-170GT和三脚架包含在预防中暑活动中。
活动期间
至2023年8月31日
规格
产品编号 | 9100-50 | |
产品名称 | 中暑暑热指数计SK-170GT,专用三脚架套装产品 *限时活动! | |
型号 | SK-170GT+ZF-400WSH | |
产品编号 | 8312-00 | |
产品名称 | 中暑热指数仪 | |
型号 | SK-170GT | |
测量范围 | 温度 | 0.0~50.0°C |
黑球温度 | 0.0~80.0°C | |
WBGT指数 | 0.0~50.0°C | |
湿度 | 10.0~95.0%相对湿度 | |
测量精度 | 温度 | ±0.6°C |
黑球温度 | ±1.2°C(20.0~60.0°C) ±2.0°C(上述除外) | |
WBGT指数 | ±2.0°C | |
湿度 | ±3.0%相对湿度(30~90%相对湿度,20~40°C时)±5.0%相对湿度(上述除外) | |
分辨率 | 温度,黑球温度,WBGT指数 | 0.1°摄氏度 |
湿度 | 0.1%相对湿度 | |
采样 | 约2秒 | |
闹钟设置 | WBGT指数 | 可在 20.0~49.9°C范围内以0.1°C为增量进行设置(无法取消报警) |
音量 | 约75分贝 | |
风速设定范围 | 可在0.1~3.0m/s范围内以0.1m/s为增量进行设置 | |
合规标准 | JIS B7922:2023等级2符合 <等级2的测定范围> WBGT指数:15.0~45.0℃ 温度:20.0~40.0℃ 黑球温度:20.0~60.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh 风速:0.3~3.0m/s | |
实时通信 | RS-232C 通信(需要可选电缆) | |
功能 | WBGT指数室内/室外切换 自动断电功能(约20分钟) 可以取消MAX(最大值),最小值(最低值) 显示HOLD功能 | |
使用环境 | 0~50°C,95%rh以下(无冷凝) | |
电源 | 9V 电池 6F22(006P) x1 | |
电池寿命 | 连续使用约600小时(无报警操作) | |
材料 | 主体 | ABS塑料 |
黑球 | 铜 | |
大小 | 主体 | 约(宽)71×(高)275×(深)30mm*(深)不包括黑色球体 |
黑球 | 约φ60mm | |
质量 | 约250g(含电池) | |
附属品 | 硬壳 1 指针贴纸 3 类型 1 张 9V 电池 6F22 (006P) 1 说明书 1 本 |
* JCSS校准仅支持温度和湿度。
三脚架规格 | ||
产品编号 | 8310-90 | |
产品名称 | 三脚架 | |
型 | ZF-400WSH | |
大小 | 高度 | 1520毫米 |
质量 | 约1280g |