佐藤计器SATO现货--SK-250WPII 系列传感器 8077-30
佐藤计器SATO现货--SK-250WPII 系列传感器 8077-30

该传感器适用于SK-250WPII系列。
一般用不锈钢传感器(防水)
温度 -40~250°C
φ3×长200毫米(尖端托加利),带1米线
说明
■ 防水等级(JIS C 0920节选)
防水防护等级 | 物质 |
IPX1 | 防止水滴垂直落下。 | 垂直落下的水滴不应产生有害影响。 |
... | ... | ... |
IPX4 | 防止水溅。 | 从四面八方溅出的水不应该产生有害影响。 |
IPX5 | 防止喷射。 | 来自各个方向的喷嘴的水射流也不应产生有害影响。 |
IPX6 | 抵御暴风雨。 | 即使是通过来自各个方向的喷嘴的强大水射流也不应产生不利影响。 |
IPX7 | 可承受暂时浸没。 | 当浸入1 m深度的水中30分钟时,造成有害影响的水量不会流入。 不能在握把部分浸没的水中连续使用。
|
规格
产品编号 | 8077-30 |
产品名称 | SK-250WPII系列传感器 |
型号 | SWPⅡ-09M |
品名 | 一般用不锈钢传感器 |
可连接指示灯 | SK-250WPⅡ-N、SK-250WPⅡ-T、SK-250WPⅡ-R、SK-250WPⅡ-K |
测量范围 | -40~250℃ |
测定精度 | -40~-10℃ | ±2℃ |
-9.9~-0.1℃ | ±1℃ |
0.0~40.0℃ | ±0.6℃ |
40.1~105.0℃ | ±0.7℃ |
105.1~145.0℃ | ±1℃ |
145.1~250℃ | ±2℃ |
温度感应器 | 热敏电阻 |
防水性 | 符合 JIS C 0920 IPX7 (*1)*不能在淹没手柄的水中使用。
|
传感器尖端形状 | 尖端托加利 |
尺寸 | 感温部 | φ3×L200mm |
握把部分 | φ15×L110mm |
电线 | 约1m |
材質 | 感温部 | SUS304 |
握把部分 | SUS303 |
电线 | PVC树脂 |
质量 | 约143g |
付属品 | 使用说明书1份
|
*1 IPX7(防渗型):即使浸入1m深的水中30分钟也不会渗水。
*但是,不能在水下使用。