玉崎供应!AN0531 AN0444大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电
大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电AN0246 AN0222 AN0522 AN0418大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电玉崎供应!AN0531 AN0444大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电高频大容量变压器◆概述- 兼容高频的大容量隔离变压器。 有助于各系统的小型化。・我们拥有支持高达 80kVA 的容量和高达 40kHz 的频率的记录。・我们可以根据您的需求
大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电AN0246 AN0222 AN0522 AN0418大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电玉崎供应!AN0531 AN0444大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电高频大容量变压器◆概述- 兼容高频的大容量隔离变压器。 有助于各系统的小型化。・我们拥有支持高达 80kVA 的容量和高达 40kHz 的频率的记录。・我们可以根据您的需求
大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电AN0246 AN0222 AN0522 AN0418大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电玉崎供应!AN0531 AN0444大容量变压器TOKYO-SEIDEN 东京精电
形名 | 容量(VA) | 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | コア | 周波数(Hz) | 耐熱クラス | 質量(kg) |
AN0528 | 300 | 15 | 50 | フェライトコア | 5k | E | 1.5 |
AN0490 | 419.5 | 230 | 5040 | フェライトコア | 30k | E | 1.5 |
AN0246 | 900 | 120 | 1500 | フェライトコア | 35k | A | 0.3 |
AN0222 | 1.13k | 9.5-0-9.5 | 66.5 | フェライトコア | 40k | E | 0.4 |
AN0159 | 1.6k | 40 | 320 | フェライトコア | 15k | A | 1.5 |
AN0244 | 1.83k | 350 | 93 | フェライトコア | 14.5k | E | 1.5 |
AN0319 | 2.1k | 300 | 300 | フェライトコア | 10k | E | 1.5 |
AN0257 | 2.4k | 240 | 8 | フェライトコア | 10k | A | 1.5 |
AN0522 | 3k | 427.5 | 34.2 | フェライトコア | 15k | E | 1.5 |
AN0418 | 3k | 90 | 373 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0440 | 3.4k | 50 | 375 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0477 | 3.5k | 160 | 280 280 | フェライトコア | 10k | E | 3.5 |
AN0456 | 3.6k | 360 | 180 | フェライトコア | 16k | E | 2 |
AN0389 | 4.2k | 300 | 600 | フェライトコア | 16k | E | 2 |
AN0487 | 4.92k | 42 | 378 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0420 | 5k | 55 | 373 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0531 | 5.04k | 158 | 369 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0444 | 5.13k | 95 | 367 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0494 | 5.2k | 200 | 200 | フェライトコア | 20k | E | 1.5 |
AN0216 | 5.35k | 253-241-230 | 252-0-252 | フェライトコア | 20k | E | 2 |
AN0063 | 5.4k | 360 | 1500-0-1500 | フェライトコア | 30k | A | 1.5 |
AN0333 | 5.55k | 253 | 252 | フェライトコア | 16k | E | 2 |
AN0424 | 5.6k | 110 | 371 | フェライトコア | 15k | E | 3.5 |
AN0416 | 6.2k | 340 | 560 | フェライトコア | 25k | E | 1.5 |
AN0481 | 8k | 175 | 397 | フェライトコア | 10k | E | 6.5 |
AN0472 | 15k | 175-0-175 | 175-0-175 | アモルファス | 20k | E | 18 |
AN0537 | 20k | 600 | 600 | フェライトコア | 20k | E | 17 |
AN0367 | 20k | 500 | 500 | フェライトコア | 30k | E | 5.5 |
AN0541 | 40.64k | 610 | 50.8 | フェライトコア | 15~20k | E | 12 |
AN0564 | 40.64k | 610 | 50.8 | フェライトコア | 15~20k | E | 12 |
AN0493 | 45k | 300 | 150 | フェライトコア | 20k | E | 20 |
AN0436 | 45k | 240 | 570 | アモルファス | 10k | H | 50 |
AN0363 | 55k | 300 | 600 | アモルファス | 10k | H | 50 |
AN0377 | 70k | 320 | 540 | アモルファス | 15k | E | 50 |
AN0369 | 77k | 275 | 550 | フェライトコア | 25k | E | 33 |
AN0370 | 77k | 275 | 550 | フェライトコア | 25k | E | 36 |
※試験は、無負荷試験にてフルブリッジ方式による方形波を印加して確認させていただきます。 | |||||||
(周波数:30kHz以下・印加電圧:600V以下) | |||||||
※設計的な考慮をしておりますが実負荷状態での確認試験ができないため、お客様での確認をお願い致します。 |