全新MTHERTOOL 防水辐射温度计 MT-12
测量范围−30~250℃解决0.1℃(−9.9~199.9℃)1℃(超出上述温度范围)准确性±(1.6+0.1 × |T|)℃ (−30~0℃)±1.6℃ (0~69℃)±2.3%(70~250℃)*环境温度23±3℃响应时间1秒(90%响应)发射率0.10 ~ 1.00 可变(出厂时 0.98)DS 比8:1防水性能IP67级电池AAA 碱性电池 x 2电池寿命约15小时使用环境0~50℃ 80
测量范围−30~250℃解决0.1℃(−9.9~199.9℃)1℃(超出上述温度范围)准确性±(1.6+0.1 × |T|)℃ (−30~0℃)±1.6℃ (0~69℃)±2.3%(70~250℃)*环境温度23±3℃响应时间1秒(90%响应)发射率0.10 ~ 1.00 可变(出厂时 0.98)DS 比8:1防水性能IP67级电池AAA 碱性电池 x 2电池寿命约15小时使用环境0~50℃ 80
测量范围 | −30~250℃ |
---|---|
解决 | 0.1℃(−9.9~199.9℃) 1℃(超出上述温度范围) |
准确性 | ±(1.6+0.1 × |T|)℃ (−30~0℃) ±1.6℃ (0~69℃) ±2.3%(70~250℃) *环境温度23±3℃ |
响应时间 | 1秒(90%响应) |
发射率 | 0.10 ~ 1.00 可变(出厂时 0.98) |
DS 比 | 8:1 |
防水性能 | IP67级 |
电池 | AAA 碱性电池 x 2 |
电池寿命 | 约15小时 |
使用环境 | 0~50℃ 80%RH以下 |
储存环境 | −20~60℃ 80%RH以下 |
配件 | 肩带、AAA 碱性电池 x 2(试用电池) |
■符合IP67标准,可清洗
■预防食物中毒温度判断LED
当测量值在 4 至 60℃ 之间时,红色 LED 亮起,在其他温度范围内,绿色 LED 亮起。
■配备自动断电功能,约30秒无操作后自动断电。
■ 具有测量值的最大值/最小值/平均值/DIF值(最大值与最小值之差)显示功能
■ 可设定测量值的上下限,如果设定值超过时,将发出警报。
■带背光
●可清洗IP67防水辐射温度计
-配备HACCP CHECK功能,利用LED通知您可引起食物中毒的细菌的生长温度范围。