进口MTHERTOOL 小型辐射温度计 MT-103
测量范围-55℃~220℃解决0.1℃(-55~+199.9℃) 左表以外的1℃准确性(23±3℃) 0℃以上:±2.5%或±2.5℃,以较大者为准,-55~0℃:±(2.5+0.05×|T|)℃ *|T|为测量值 绝对值采样约1秒D:S比率1:1发射率变化范围为 0.05 至 1.00(发货时为 0.95)电源CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1电池寿命约30小时尺寸32(宽)×72(高)
测量范围-55℃~220℃解决0.1℃(-55~+199.9℃) 左表以外的1℃准确性(23±3℃) 0℃以上:±2.5%或±2.5℃,以较大者为准,-55~0℃:±(2.5+0.05×|T|)℃ *|T|为测量值 绝对值采样约1秒D:S比率1:1发射率变化范围为 0.05 至 1.00(发货时为 0.95)电源CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1电池寿命约30小时尺寸32(宽)×72(高)
测量范围 | -55℃~220℃ |
---|---|
解决 | 0.1℃(-55~+199.9℃) 左表以外的1℃ |
准确性 | (23±3℃) 0℃以上:±2.5%或±2.5℃,以较大者为准, -55~0℃:±(2.5+0.05×|T|)℃ *|T|为测量值 绝对值 |
采样 | 约1秒 |
D:S比率 | 1:1 |
发射率 | 变化范围为 0.05 至 1.00(发货时为 0.95) |
电源 | CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1 |
电池寿命 | 约30小时 |
尺寸 | 32(宽)×72(高)×14(深)毫米 约20克 |
配件 | 肩带、CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1(试用电池)、使用说明书 |
■可在约1秒内进行即时温度测量
■可变发射率(0.05至1.00)
■测量距离:测量面积比= 1:1
■具有自动断电功能(约60秒内自动关闭电源)
■配有背带
●无需接触测量目标即可测量的温度计
●测量范围:-55至220℃