现货ATAGO爱拓 RePo-4 折光旋光一体机
【产品参数】型号RePo-4(蜂蜜)货号5014测量项目旋光度(°),Brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,温度(°C)显示项目旋光度(°),Brix(%),温度(°C),用户自定义标度(果糖% /蜂蜜水分%),Brix(%)(ATC)测量范围AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%,果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%,温度
【产品参数】型号RePo-4(蜂蜜)货号5014测量项目旋光度(°),Brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,温度(°C)显示项目旋光度(°),Brix(%),温度(°C),用户自定义标度(果糖% /蜂蜜水分%),Brix(%)(ATC)测量范围AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%,果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%,温度
【产品参数】
型号 | RePo-4(蜂蜜) |
货号 | 5014 |
测量项目 | 旋光度(°),Brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,温度(°C) |
显示项目 | 旋光度(°),Brix(%),温度(°C),用户自定义标度(果糖% /蜂蜜水分%),Brix(%)(ATC) |
测量范围 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%, 温度:15.0 ~ 40.0°C |
显示范围 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,果糖含量%:-2 ~ 102%, 蜂蜜水分%:12.5 ~ 30.5%,温度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%, 蜂蜜水分%:0.1%,温度:0.1°C |
测量精度 | AR:0.1°(20°时),Brix:0.2%,蜂蜜水分%:±0.2%,温度:±1°C |
重复性 | AR:±0.05°(20°时),Brix:±0.1%,蜂蜜水分%:±0.2%(20°时) |
自动温度补偿范围(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,蜂蜜水分%:15 ~ 40°C |
测量时间 | 12 秒 |
环境温度 | 15 ~ 40°C |
贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
样品量 | 3mL |
光源 | LED |
测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
电源 | AAA 碱性电池x4 |
国际防护等级 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
* 20mm 光程时的测量范围请参考:100mm 旋光管:-25.00 ~ +25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ +50.00 | |
AR=旋光度,lSS=国际标准糖度,TEMP=温度 |
加入样品液→按下START→显示结果
电话号码:17607554908