类型名称 | HW-10KCWP | HW-60KCWP | HW-100KCWP | HW-200KCWP |
---|
称重能力 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
最小显示 | 0.001公斤 | 0.005公斤 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
再现性(标准偏差) | 0.002公斤 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.04公斤 |
线性度 | ±0.002kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.04公斤 |
秤盘尺寸 | 250 (W) x 250 (D) 毫米 | 330 (W) x 424 (D) 毫米 | 390 (W) x 530 (D) 毫米 | 390 (W) x 530 (D) 毫米 |
机身外形尺寸 | 250(W)×470(D)×430(H)mm | 330 (W) x 616 (D) x 752 (H) 毫米 | 390 (W) x 722 (D) x 752 (H) 毫米 | 390 (W) x 722 (D) x 752 (H) 毫米 |
身体质量 | 约8公斤 | 约12公斤 | 约19公斤 | 约19公斤 |
可水洗IP68
・可在整个表面浇水清洗・
浸水可清洗(规定条件:水深1m,连续24小时)
<SC系列>框架:SUS304,秤盘:SUS304
<SE系列>框架:铁,秤盘:SUS430
・铝制称重传感器采用骨架框架结构,易于清洁,不积尘
・不锈钢秤盘可水洗卫生
・使用 6 节 AA 碱性电池(单独出售)可连续运行约 5,000 小时
・自动关机功能 闲置5分钟后自动关机(可关闭)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39毫米,电池电量分3级显示
・“HI”、“OK”和“LO”比较器显示方便排序
・RS-232C(接线端子形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・称重数据只能通过 USB 接口(单独出售)发送到 PC
(显示器不再防尘/防水)