在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02带有钳位的数字万用表,可轻松测量狭窄位置的电流。支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、连续性检查、二极管测试、电容检查、频率测量、DUTY检查的测量。夹具最大测量导体直径:φ12mm体积小,重量轻,手掌大小。配备背
- 型号:
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02带有钳位的数字万用表,可轻松测量狭窄位置的电流。支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、连续性检查、二极管测试、电容检查、频率测量、DUTY检查的测量。夹具最大测量导体直径:φ12mm体积小,重量轻,手掌大小。配备背
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02
在线报价CUSTOM东洋计量 数字万用表带夹 MC-02
支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、连续性检查、二极管测试、电容检查、频率测量、DUTY检查的测量。
夹具最大测量导体直径:φ12mm
体积小,重量轻,手掌大小。
配备背光,即使在黑暗中工作也很容易看到值。
表笔的尖端为 19 毫米,即使放在插座中也可以达到。 此外,它是镀金的,以防止接触不良。
范围 | 分辨率 | 准确性 | |
---|---|---|---|
ACV型 | 6.000米伏特 | 1米伏 | ±(1.5 %读数 + 5 dgt) ※0.1 Vrms〜 |
60.00 伏特 | 10 伏 | ||
600.0 伏特 | 100 伏 | ||
直流电 | 600.0米伏 | 0.1米伏特 | ±(0.8 %读数 + 5 dgt) |
6.600 伏 | 0.001 伏 | ±(1.5 %读数 + 2 dgt) | |
66.00 伏特 | 0.01 伏 | ||
600.0 伏特 | 0.1 伏 | ±(1.5 %读数 + 5 dgt) | |
ACA公司 | 100.0 安培 | 0.1 安培 | ±(3.0 %读数 + 5 dgt) |
DCA的 | 100.0 安培 | 0.1 安培 | ±(3.0 %读数 + 5 dgt) |
Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %读数 + 4 dgt) |
6.000 千米Ω | 1 Ω | ±(1.5 %读数 + 2 dgt) | |
60.00 千米Ω | 10 Ω | ||
600.0 千米Ω | 100 Ω | ||
6.000 米 Ω | 1 千米Ω | ±(2.0 %读数 + 5dgt) | |
60.00米Ω | 10 千米Ω | ±(3.0 %读数 + 8dgt) | |
频率 | 9.999赫兹 | 0.001赫兹 | ±(1.0 ±5 dgt) |
99.99赫兹 | 0.01赫兹 | ||
999.9赫兹 | 0.1赫兹 | ||
9.999 赫兹 | 0.001 赫兹 | ||
99.99 赫兹 | 0.01 赫兹 | ||
999.9 赫兹 | 0.1 赫兹 | ||
电容 (CAP) | 9.999 nF | 0.001 纳法 | ー |
99.99 纳华氏度 | 0.01 nF | ±(4.5 % + 20dgt) | |
999.9 纳华氏度 | 0.1 nF | ±(3.0 ±5 dgt) | |
9.999微华氏度 | 0.001微华氏度 | ||
99.99微华氏度 | 0.01 微华氏度 | ||
999.9微华氏度 | 0.1微华 | ー | |
9.999 毫法 | 0.001 毫法 | ||
99.99 毫法 | 0.01 毫法 | ||
占比 % | 20〜80 % | 0.1 % | ー |
频率 Hz | 9.999赫兹 | 0.001赫兹 | ±(1.0 % + 5 dgt) |
99.99赫兹 | 0.01赫兹 | ||
999.9赫兹 | 0.1赫兹 | ||
9.999 赫兹 | 0.001 赫兹 | ||
99.99 赫兹 | 0.01 赫兹 | ||
999.9 赫兹 | 0.1 赫兹 |
测量范围 | 准确性 | ||
---|---|---|---|
频率 | 交流电 | 50 〜 1 赫兹 | ±(0.1 % + 3 dgt) |
交流电压 | 50 〜 1 赫兹 | ±(0.1 % + 3 dgt) |
连续性检查 | 蜂鸣器阈值:约 50 Ω |
---|---|
二极管检查 | 正向电压:约 0.4 至 0.9 V 反向:. OL显示器 |
功能 | 最大额定输入值 | 备注 Ω |
---|---|---|
DCV/ACV | 直流 600V /交流 600V | 蜂鸣器超过 600V DC/AC |
DCA/ACA | 直流 100A/交流 100A | - |
Ω、CAP、二极管检查、连续性检查 | (禁止输入电压) | DC 250V/AC 250V耐压 |
赫兹、% | (方波5Vp-p标准) | DC 250V/AC 250V耐压 |
检测方法 | 真有效值 |
---|---|
指示 | LCD,显示高达“6000”,带条形图(61段) |
量程切换 | 自动(手动可接受) |
极性指示 | 自动切换,仅显示“-” |
夹具最大测量导体直径 | φ12毫米 |
采样 | 约3次/秒 |
工作温度和湿度 | 0 至 +40 °C,80 %RH 或更低(非冷凝) |
储存温度和湿度 | -10 至 +60 °C,80 %RH 或更低(无冷凝) |
大小 | 约W 81 × H 135 × D 30 毫米 |
重量 | 大约 200 g(不包括电池) |
权力 | 2 节 AAA 电池 ×(单独出售) |
附属品 | 使用说明书(含保修)、探头盖 × 2(已安装) |
选择 |
|
校准 | 可 |
法规遵从性 |
|
1月 | 4983621930030 |