NS精密科学

日本现货NS精密科学双柱塞泵NP-D-461T

日本现货NS精密科学双柱塞泵规格模型流量(50Hz)流量(60Hz)排气压力NP-D-251T0.25 至 2.5 毫升/分钟 (x2)0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2)30兆帕NP-D-252T0.15 至 1.5 毫升/分钟 (x2)0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2)30兆帕NP-D-253T0.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2)0.11 至 1.1 毫升/分钟 (x2)3

  • 型号: NP-D-461T

日本现货NS精密科学双柱塞泵

规格

模型流量(50Hz)流量(60Hz)排气压力
NP-D-251T0.25 至 2.5 毫升/分钟 (x2)0.29 至 2.9 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-252T0.15 至 1.5 毫升/分钟 (x2)0.18 至 1.8 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-253T0.09 至 0.9 毫升/分钟 (x2)0.11 至 1.1 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-321T0.87 至 8.7 毫升/分钟 (x2)1.04 至 10.4 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-322T0.52 至 5.2 毫升/分钟 (x2)0.63 至 6.3 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-323T0.31 至 3.1 毫升/分钟 (x2)0.38 至 3.8 毫升/分钟 (x2)30兆帕
NP-D-461T1.80 至 18.0 毫升/分钟 (x2)2.16 至 21.6 毫升/分钟 (x2)15兆帕
NP-D-462T1.08 至 10.8 毫升/分钟 (x2)1.30 至 13.0 毫升/分钟 (x2)15兆帕
NP-D-463T0.65 至 6.5 毫升/分钟 (x2)0.78 至 7.8 毫升/分钟 (x2)15兆帕
NP-D-701T4.17 至 41.7 毫升/分钟 (x2)5.00 至 50.0 毫升/分钟 (x2)8兆帕
NP-D-702T2.50 至 25.0 毫升/分钟 (x2)3.00 至 30.0 毫升/分钟 (x2)8兆帕
NP-D-703T1.50 至 15.0 毫升/分钟 (x2)1.80 至 18.0 毫升/分钟 (x2)8兆帕
NP-D-1001T8.5 至 85 毫升/分钟 (x2)10.2 至 102 毫升/分钟 (x2)3兆帕
NP-D-1002T5.0 至 51 毫升/分钟 (x2)6.1 至 61 毫升/分钟 (x2)3兆帕
NP-D-1003T3.0 至 30 毫升/分钟 (x2)3.7 至 37 毫升/分钟 (x2)3兆帕

外形尺寸:250(W)X170(H)X320(D)
重量:15kg
电源:AC 100V 2A
备注:我们也可以生产上述以外规格的产品,请随时联系我们。


首页
产品
新闻
联系