日本现货NPM/Motionnet 控制板MNET-M341-S23S
日本现货NPM/Motionnet 控制板MNET-M341-S23S
日本现货NPM/Motionnet 控制板MNET-M341-S23S
日本现货NPM/Motionnet 控制板MNET-M341-S23S
日本现货NPM/Motionnet 控制板MNET-M341-S23S
规格
兼容型号
模型 | 适用驱动程序 |
---|
MNET-M341-S23S | 安川电机伺服组件ΣV/7系列 |
串行通信
物品 | 信号名称 | 规格 |
---|
Motionnet 设备 |
| G9103 |
串行通信 设备号 | SW1- A0 至 A5 | 可以使用设置开关选择设备编号 0 至 63 |
串行通信 传输速度 | SW1- BO, B1 | 可通过20Mbps/10Mbps/5Mbps/2.5Mbps开关选择 |
终端电阻设置 | SW1-TR | 通过串行线路末端的终端电阻设置开关设置 |
串行通信 状态显示 | 运行 错误 | RUN:串行通讯正常时,绿色LED亮。 ERR:串行通讯连续发生错误时,红色LED亮。 |
G9103 参考时钟 |
| 80兆赫 |
运动控制
物品 | 信号名称 | 规格 |
---|
定位控制范围 |
| -134,217,728 至 +134,217,727 (28 位) |
减速点 设定范围 |
| 0 至 16,777,215(24 位) |
速度设定寄存器数量 |
| 每轴有三种补偿速度:FL、FH、FA |
速度设定步进范围 |
| 1 到 100,000(17 位) |
加减速特性 |
| 加减速可独立设定两种:直线加减速、S曲线加减速 |
加速度设定范围 |
| 1 至 65,535(16 位) |
减速率设定范围 |
| 1 至 65,535(16 位) |
自动减速点设置 |
| 可在(减速时间)≦(加速时间×2)范围内自动设定 |
柜台 |
| COUNTER1:指令位置计数器(28位) COUNTER2:机械位置计数器(28位) COUNTER3:偏差计数器(16位) |
比较器 |
| 28位 x 3电路 |
指令脉冲输出 | 脉冲输出 脉冲 输出 方向 方向 | 根据环境设定从以下方式中选择: CW/CCW 方式 、CW/CCW 方式(2 脉冲模式) 、方向方式(公共脉冲模式) 、90 度相位差方式(90 度相位脉冲模式) [输出速度] 最大 6.6Mpps、最小 0.1pps [I/F] 差分输出(相当于 AM26LS31) |
编码器输入 | EAP、EAN、 EBP、EBN、 EZP、EZN | 编码器A、B相输入:最大响应频率3.5MHz 编码器Z相输入:响应时间5μsec [I/F] 高速光电耦合器(10Mbaud型) |
机械输入 | PEL MEL SD ORG EMG | ・+侧端部限位输入(PEL) ・-侧端部限位输入(MEL) ・减速输入(SD) ・原点输入(ORG) ・紧急停止输入(EMG) [I/F] 光电耦合器输入 [PEL、MEL] 可通过开关设置输入逻辑 [SD] 通过比较器输出和开关选择 [EMG] 固定为负逻辑,连接到 G9003 或 G9103 的紧急停止输入 |
机械输出 | 加拿大共产党 | ・比较器输出(CPP、CPN) [I/F] 差分输出(相当于AM26LS31C) [CPP、CPN] G9003 或 G9103 比较器输出 3,可通过减速输入和开关选择 |
输入/输出状态显示 | PEL、MEL SD、ORG EMG | 机械输入,光耦合器 ON 时 LED 亮起 |
结束限位 输入逻辑设置 | SW1-EL | PEL、MFL输入逻辑设定开关 可通过开关选择正逻辑/负逻辑 |
驾驶员输入 | 阿尔姆 输入 信号 | ・报警输入(ALM) ・定位完成输入(INP) ・伺服就绪输入(SVRDY) [I/F] 光电耦合器输入 连接至 G9003 或 G9103 的通用输入/输出 Px |
驱动器输出 | 埃雷克· 斯沃恩· 阿尔姆雷斯 ·盖恩塞尔 | ・偏差计数器清除输出(ERC) ・伺服 ON 输出(SVON) ・警报复位输出(ALMRES) [I/F] 光耦合器输入 连接至 G9003 或 G9103 的通用输入/输出 Px |
*请注意,驱动器输入/输出信号内容根据型号而不同。
其他的
物品 | 信号名称 | 规格 |
---|
电源 |
| DC24V±10%,110mA(典型值) |
电源指示灯 | 力量 | 内部控制电源DC3.3V输出显示,黄色LED亮 |
工作温度范围 |
| 0至+50℃ |
环境温度 |
| 80% RH 以下 (无凝露,+10 至 +40°C) |
环境响应 |
| RoHS 指令:2011/65/EU(不包括 2015/863/EU) |
抗震性 |
| 符合 JIS C0040 |
重量 |
| 约50克 |
方面