日本现货NPM/标准型电机西门子PSM-56S-PG-PN
日本现货NPM/标准型电机西门子PSM-56S-PG-PN
日本现货NPM/标准型电机西门子PSM-56S-PG-PN
日本现货NPM/标准型电机西门子PSM-56S-PG-PN
日本现货NPM/标准型电机西门子PSM-56S-PG-PN
规格
西门子PSM-56S-PG-PN
电机类型 | 西门子PSM-56S-PG-PN3 | 西门子PSM-56S-PG-PN5 | 西门子PSM-56S-PG-PN8 | 西门子 PSM-56S-PG-PN10 | 西门子 PSM-56S-PG-PN15 | 西门子 PSM-56S-PG-PN25 | 西门子 PSM-56S-PG-PN40 | 西门子PSM-56S-PG-PN50 |
---|
最大静扭矩 (N・m) | 1.87 | 3.12 | 4.99 | 6.24 | 9.07 | 15.11 | 24.18 | 27.00 |
---|
转子转动惯量 (kg· m2) | 180× 10-7 |
---|
间隙 (最小) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
角度传递误差(最小值) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
减速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容许平均扭矩(N・m) | 18 | 二十七 | 二十七 | 18 | 18 | 二十七 | 二十七 | 二十七 |
---|
最大容许扭矩(N・m) | 三十五 | 50 | 50 | 三十五 | 三十五 | 50 | 50 | 50 |
---|
允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
单位重量 (公斤) | 1.34 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
---|
允许悬伸 负载(N)(以轴中心为基准) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 |
---|
容许推力负荷(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1000 |
---|
PSM-56M-PG-PN□
电机类型 | 西门子PSM-56M-PG-PN3 | 西门子PSM-56M-PG-PN5 | 西门子PSM-56M-PG-PN8 | 西门子 PSM-56M-PG-PN10 | 西门子PSM-56M-PG-PN15 | 西门子 PSM-56M-PG-PN25 | 西门子 PSM-56M-PG-PN40 | 西门子 PSM-56M-PG-PN50 |
---|
最大静扭矩 (N・m) | 2.03 | 3.38 | 5.40 | 6.75 | 9.81 | 16.35 | 26.16 | 27.00 |
---|
转子转动惯量 (kg· m2) | 280× 10-7 |
---|
间隙 (最小) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
角度传递误差(最小值) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
减速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容许平均扭矩(N・m) | 18 | 二十七 | 二十七 | 18 | 18 | 二十七 | 二十七 | 二十七 |
---|
最大容许扭矩(N・m) | 三十五 | 50 | 50 | 三十五 | 三十五 | 50 | 50 | 50 |
---|
允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
单位重量 (公斤) | 1.4 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
---|
允许悬伸 负载(N)(以轴中心为基准) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 |
---|
容许推力负荷(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1000 |
---|
PSM-56L-PG-PN□
电机类型 | 西门子PSM-56L-PG-PN3 | 西门子PSM-56L-PG-PN5 | 西门子PSM-56L-PG-PN8 | 西门子PSM-56L-PG-PN10 | 西门子PSM-56L-PG-PN15 | 西门子PSM-56L-PG-PN25 | 西门子 PSM-56L-PG-PN40 | PG-PN50 是专为 PSM-56L 和 PG-PN50 设计的。 |
---|
最大静扭矩 (N・m) | 4.13 | 6.89 | 11.02 | 13.78 | 18.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
---|
转子转动惯量 (kg· m2) | 520× 10-7 |
---|
间隙 (最小) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
角度传递误差(最小值) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
减速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容许平均扭矩(N・m) | 18 | 二十七 | 二十七 | 18 | 18 | 二十七 | 二十七 | 二十七 |
---|
最大容许扭矩(N・m) | 三十五 | 50 | 50 | 三十五 | 三十五 | 50 | 50 | 50 |
---|
允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
单位重量 (公斤) | 1.1 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
---|
允许悬伸 负载(N)(以轴中心为基准) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 |
---|
容许推力负荷(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1000 |
---|
方面
电机类型 | 齿轮数量 | □ 减速比 | L长度(mm) |
---|
西门子PSM-56S-PG-PN | 第一层 | 3、5、8、10 | 四十六 |
PSM-56M-PG-PN□ | 55 |
PSM-56L-PG-PN□ | 80 |
西门子PSM-56S-PG-PN | 2 个级别 | 15、25、40、50 | 四十六 |
PSM-56M-PG-PN□ | 55 |
PSM-56L-PG-PN□ | 80 |
第一层

*点击放大。
2 个级别

*点击放大。