【AND爱安德】GX-6001A高级分析/精密天平
模型GF-1202AGX-2002AGX-2002AWPGF-2002AGF-2002AWPGX-3002AGF-3002AGX-4002AGX-4002AWPGF-4002AGF-4002AWPGX-6002AGX-6002AWP GF-6002AGF-6002AWPGX-10002AGF-10002AGX-6001AGX-6001AWP GF-6001AGF-6001AWPGX-10001AG
- 型号: GX-6001A
模型GF-1202AGX-2002AGX-2002AWPGF-2002AGF-2002AWPGX-3002AGF-3002AGX-4002AGX-4002AWPGF-4002AGF-4002AWPGX-6002AGX-6002AWP GF-6002AGF-6002AWPGX-10002AGF-10002AGX-6001AGX-6001AWP GF-6001AGF-6001AWPGX-10001AG
模型 | GF-1202A | GX-2002A GX-2002AWP GF-2002A GF-2002AWP | GX-3002A GF-3002A | GX-4002A GX-4002AWP GF-4002A GF-4002AWP | GX-6002A GX-6002AWP GF-6002A GF-6002AWP | GX-10002A GF-10002A | GX-6001A GX-6001AWP GF-6001A GF-6001AWP | GX-10001A GF-10001A | |
容量 | 1220 克 | 2200 克 | 3200 克 | 4200 克 | 6200 克 | 10200 克 | 6200 克 | 10200 克 | |
可读性* | 0.01 克 | 0.1 克 | |||||||
重复性(标准偏差) | 0.01 克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) | 0.1 克 | ||||||
最小重量**(典型) | GX-A/GF-A:14 克 | GX-AWP/GF-AWP:18 克 | 100 克 | |||||||
线性 | ±0.02克 | ±0.03 克 | ±0.1 克 | ||||||
稳定时间(在良好环境下设置为FAST时) | 约 1 秒 约 0.8 秒(50 克) | 约 1.5 秒 约 0.8 秒(50 克) | 约 1 秒 约 0.8 秒(500 克) | ||||||
称重盘尺寸 | 165 毫米 × 165 毫米 | ||||||||
外形尺寸 | GX-A/GF-A: 212 (宽) × 317 (深) × 93 (高) 毫米 GX-AWP/GF-AWP: 212 (宽) × 326 (深) × 93 (高) 毫米 | ||||||||
净重 | 约5公斤 |
* 重复性可能会因环境条件和操作员技能而变差。
** 根据美国药典 (USP) 第 41 章