【AND爱安德】GX-102000L大容量精密天平
规格模型GX-12001LGF-12001LGX-22001LGF-22001LGX-32001LGX-32001LSGF-32001LGX-32001LDGX-32001LDS容量12公斤22公斤32公斤6.2 公斤 / 32 公斤*可读性0.1 克0.1 克 / 1 克*重复性(标准偏差)0.1 克0.1 克 / 0.5 克最低体重* ii140 克线性±0.2 克±0.2 克 / ±1 克稳
- 型号: GX-102000L
规格模型GX-12001LGF-12001LGX-22001LGF-22001LGX-32001LGX-32001LSGF-32001LGX-32001LDGX-32001LDS容量12公斤22公斤32公斤6.2 公斤 / 32 公斤*可读性0.1 克0.1 克 / 1 克*重复性(标准偏差)0.1 克0.1 克 / 0.5 克最低体重* ii140 克线性±0.2 克±0.2 克 / ±1 克稳
规格
模型 | GX-12001L GF-12001L | GX-22001L GF-22001L | GX-32001L GX-32001LS GF-32001L | GX-32001LD GX-32001LDS | |
容量 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 6.2 公斤 / 32 公斤* | |
可读性 | 0.1 克 | 0.1 克 / 1 克* | |||
重复性(标准偏差) | 0.1 克 | 0.1 克 / 0.5 克 | |||
最低体重* ii | 140 克 | ||||
线性 | ±0.2 克 | ±0.2 克 / ±1 克 | |||
稳定时间(设置为 FAST 时的典型值) | 约 1.5 秒 | ||||
计数模式 | 最小单位质量 | 0.1 克 | 1 克 | ||
样本数量 | 10、25、50 或 100 件 | ||||
百分比模式 | 最低 100% 参考质量 | 10 克 | 100 克 | ||
% 可读性 | 0.01%、0.1% 或 1%(取决于存储的参考质量) | ||||
称重盘尺寸 | 384 × 344 毫米 | ||||
外形尺寸 | 摇臂式(GX-L/GF-L) | 372(宽)× 615(深)× 130(高)毫米* iii | |||
分离型(GX-LS) | 344(宽)×442(深)×130(高)毫米* iv | ||||
净重 | 内部调整型(GX-L/GX-LS) | 约17公斤 | |||
外部调整型(GF-L) | 约15公斤 | - |
模型 | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS | GX-62000L GX-62000LS GF-62000L | GX-102000L GX-102000LS | |
容量 | 42公斤 | 62公斤 | 62公斤 | 102公斤 | |
可读性 | 0.5 克 | 0.1 克 | 1 克 | ||
重复性(标准偏差) | 0.5 克 | 0.2 克 | 0.7 克 | 1 克 | |
最低体重* ii | 410 克 | 140 克 | 1.4 公斤 | ||
线性 | ±1 克 | ±0.5 克 | ±1 克 | ±2 克 | |
稳定时间(设置为 FAST 时的典型值) | 约 1.5 秒 | ||||
计数模式 | 最小单位质量 | 0.5 克 | 0.1 克 | 1 克 | |
样本数量 | 10、25、50 或 100 件 | ||||
百分比模式 | 最低 100% 参考质量 | 50 克 | 10 克 | 100 克 | |
% 可读性 | 0.01%、0.1% 或 1%(取决于存储的参考质量) | ||||
称重盘尺寸 | 384 × 344 毫米 | 386 × 346 毫米 | |||
外形尺寸 | 摇臂式(GX-L/GF-L) | 372(宽)× 615(深)× 130(高)毫米* iii | 373(宽)× 615(深)× 130(高)毫米* iii | ||
分离型(GX-LS) | 344(宽)×442(深)×130(高)毫米* iv | 346(宽)×443(深)×130(高)毫米* iv | |||
净重 | 内部调整型(GX-L/GX-LS) | 约17公斤 | 约18公斤 | ||
外部调整型(GF-L) | - | 约15公斤 | - |
*i 智能量程功能:自动在精密量程和标准量程之间切换,按下 TARE 键即可恢复全精密量程。
*ii 符合美国药典 (USP) 第 41 章的规定
*iii 摇臂支架完全拉下时的尺寸。
*iv 底座尺寸。显示单元的尺寸为 260 (W) × 164 (D) × 202 (H) mm,电缆长度为 3 m。