【AND爱安德】GF-8202MD大容量精密天平
规格模型GX-8202MGF-8202MGX-8202MDGF-8202MDGX-10202MGF-10202MGX-12001MGF-12001MGX-22001MGF-22001MGX-32001MGF-32001MGX-32001MDGF-32001MD容量8.2 公斤2.2 公斤 / 8.2 公斤*10.2 公斤12.2 公斤22.2 公斤32.2公斤6.2 公斤 / 32.2 公斤*可读
- 型号: GF-8202MD
规格模型GX-8202MGF-8202MGX-8202MDGF-8202MDGX-10202MGF-10202MGX-12001MGF-12001MGX-22001MGF-22001MGX-32001MGF-32001MGX-32001MDGF-32001MD容量8.2 公斤2.2 公斤 / 8.2 公斤*10.2 公斤12.2 公斤22.2 公斤32.2公斤6.2 公斤 / 32.2 公斤*可读
规格
模型 | GX-8202M GF-8202M | GX-8202MD GF-8202MD | GX-10202M GF-10202M | GX-12001M GF-12001M | GX-22001M GF-22001M | GX-32001M GF-32001M | GX-32001MD GF-32001MD | |
容量 | 8.2 公斤 | 2.2 公斤 / 8.2 公斤* | 10.2 公斤 | 12.2 公斤 | 22.2 公斤 | 32.2公斤 | 6.2 公斤 / 32.2 公斤* | |
可读性 | 0.01 克 | 0.01 克 / 0.1 克* | 0.01 克 | 0.1 克 | 0.1 克 / 1 克* | |||
重复性(标准偏差) | 0.01 克 | 0.01 克 / 0.05 克 | 0.01 克 | 0.1 克 | 0.1 克 / 0.5 克 | |||
线性 | ±0.03 克 | ±0.02 克 / ±0.1 克 | ±0.03 克 | ±0.2 克 | ±0.2 克 / ±1 克 | |||
稳定时间(设置为 FAST 时的典型值) | 约 1.5 秒 | |||||||
计数模式 | 最小单位质量 | 0.01 克 | 0.1 克 | 0.01 克 | 0.1 克 | 1 克 | ||
样本数量 | 10、25、50 或 100 件 | |||||||
百分比模式 | 最低 100% 参考质量 | 1 克 | 10 克 | 1 克 | 10 克 | 100 克 | ||
% 可读性 | 0.01%、0.1% 或 1%(取决于存储的参考质量) | |||||||
称重盘尺寸 | 270 毫米 × 210 毫米 | |||||||
外形尺寸 | 300(宽)×355(深)×111(高)毫米 | |||||||
净重 | GX-M:约 9.3 千克 / GF-M:约 8.3 千克 |
* 智能量程功能:自动在精度和标准量程之间切换,按下 RE-ZERO(去皮)键即可恢复全精度量程。