【DIC迪爱生】EF-120体外灌注法
体外灌注法液体被送至中空纤维外部特征压力损失低可实现高水平脱气EF系列建议流速尺寸耐压性工作温度连接(液体输送侧)连接(真空侧)EF-002A6-720 升/小时(0.03-3 美国加仑/分钟)109毫米φ×182毫米长(4.29英寸φ×7.17英寸)0.3兆帕(3巴,43.5磅/平方英寸)5 至 40 °C(41 至 104 °F)Rc3/8NPT3/8 内螺纹Rp1/4EF-010100-4,
- 型号: EF-120
体外灌注法液体被送至中空纤维外部特征压力损失低可实现高水平脱气EF系列建议流速尺寸耐压性工作温度连接(液体输送侧)连接(真空侧)EF-002A6-720 升/小时(0.03-3 美国加仑/分钟)109毫米φ×182毫米长(4.29英寸φ×7.17英寸)0.3兆帕(3巴,43.5磅/平方英寸)5 至 40 °C(41 至 104 °F)Rc3/8NPT3/8 内螺纹Rp1/4EF-010100-4,
体外灌注法
液体被送至中空纤维外部
特征
压力损失低
可实现高水平脱气
EF 系列 | 建议流速 | 尺寸 | 耐压性 | 工作温度 | 连接 (液体输送侧) | 连接 (真空侧) |
---|---|---|---|---|---|---|
EF-002A | 6-720 升/小时 (0.03-3 美国加仑/分钟) | 109毫米φ×182毫米长 (4.29英寸φ×7.17英寸) | 0.3兆帕 (3巴,43.5磅/平方英寸) | 5 至 40 °C (41 至 104 °F) | Rc3/8 NPT3/8 内螺纹 | Rp1/4 |
EF-010 | 100-4,000 升/小时 (0.4-20 美国加仑/分钟) | 170毫米φ×430.0毫米长 (6.7英寸φ×16.9英寸) | 0.5兆帕 (5巴,72.5磅/平方英寸) | Rc1 NPT1 内螺纹 | Rc1/2 NPT1/2 内螺纹 | |
EF-020 | 300-7,000 升/小时 (1-30 美制加仑/分钟) | 170mmφ×680.0mmL (6.7英寸φ×26.8英寸) | Rc1 NPT1 内螺纹 | Rc1/2 NPT1/2 内螺纹 | ||
EF-040P | 500-11,000 升/小时 (2-50 美国加仑/分钟) | 180毫米φ×673毫米长 (7.1英寸φ×26.5英寸) | 5-40°C (41-104°F) 时为 0.6MPa (6bar, 87.0psi) 40-50°C (104-122°F) 时为 0.4MPa (4bar, 58.0psi ) | 5 至 50 °C (41 至 122 °F) | JIS25A 法兰 ANSI 1英寸 | 15A 套管 |
EF-120 | 5,000-50,000 升/小时 (20-220 美国加仑/分钟) | 315毫米φ×876毫米长 (12.4英寸φ×34.5英寸) | 5℃<水温≦25℃ 0.8MPa (8bar, 116psi) 25℃<水温≦40℃ 0.6MPa (6bar, 87psi) 40℃<水温≦50℃ 0.5MPa (5bar, 73psi) | JIS80A法兰 ANSI 150级 法兰 3英寸 | JIS25A法兰 ANSI 150级 法兰 1英寸 |
可用于脱碳的 DIC 产品列表
PF-F 系列 | 建议流速 | 尺寸 | 耐压性 | 最高 工作温度 | 连接 (液体输送侧) | 连接 (真空侧) |
---|---|---|---|---|---|---|
EF-010-Q | 100-4,000 升/小时 (0.4-20 美国加仑/分钟) | 170毫米φ×430.0毫米长 (6.7英寸φ×16.9英寸) | 0.5兆帕 (5巴,72.5磅/平方英寸) | 5 至 40 °C (41 至 104 °F) | Rc1 NPT1 内螺纹 | Rc1/2 NPT1/2 内螺纹 |
EF-020-Q | 300-7,000 升/小时 (1-30 美制加仑/分钟) | 170mmφ×680.0mmL (6.7英寸φ×26.8英寸) | Rc1 NPT1 内螺纹 | Rc1/2 NPT1/2 内螺纹 | ||
EF-040P-Q | 500-11,000 升/小时 (2-50 美国加仑/分钟) | 180毫米φ×673毫米长 (7.1英寸φ×26.5英寸) | 2至40℃:0.6MPa 40至50℃:0.4MPa | 5 至 50 °C (41 至 122 °F) | JIS25A 法兰 ANSI 1英寸 | 15A 套管 |
*连接:根据产品不同,接头可以更换(柱子、法兰等)
*流量:兼容流量仅供选择参考。根据液体的类型和目标脱气水平,可能可以在该流量范围之外使用它。
*尺寸:不包括突起和接头的尺寸。详细信息请参阅产品图纸。