【MIRUC米瑞克】薄齿条齿轮型XYSO-120
规格薄齿条齿轮型模型载物台面(mm)行程(毫米)每转行程(mm)行程精度(μm)荷重N(kgf)最小刻度读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度XSO-5030 x 50± 1718三十三十24.5(2.5)0.10.10XSO-8040 x 80± 3218三十三十34.3(3.5)0.10.20XSO-12040 x 120± 5218三十三十34.3(3.5)0.10.28XYSO-
- 型号: XYSO-120
规格薄齿条齿轮型模型载物台面(mm)行程(毫米)每转行程(mm)行程精度(μm)荷重N(kgf)最小刻度读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度XSO-5030 x 50± 1718三十三十24.5(2.5)0.10.10XSO-8040 x 80± 3218三十三十34.3(3.5)0.10.20XSO-12040 x 120± 5218三十三十34.3(3.5)0.10.28XYSO-
模型 | 载物台面 (mm) | 行程 (毫米) | 每转行程 (mm) | 行程精度(μm) | 荷重 N (kgf) | 最小刻度读数 (mm) | 重量 (公斤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平直度 | 运行过程中的并行度 | |||||||
XSO-50 | 30 x 50 | ± 17 | 18 | 三十 | 三十 | 24.5(2.5) | 0.1 | 0.10 |
XSO-80 | 40 x 80 | ± 32 | 18 | 三十 | 三十 | 34.3(3.5) | 0.1 | 0.20 |
XSO-120 | 40 x 120 | ± 52 | 18 | 三十 | 三十 | 34.3(3.5) | 0.1 | 0.28 |
XYSO-50 | 30 x 50 | ± 17 | 18 | 三十 | 三十 | 19.65(2) | 0.1 | 0.23 |
XYSO-80 | 40 x 80 | ± 32 | 18 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.43 |
XYSO-120 | 40 x 120 | ± 52 | 18 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.59 |
氧化锆-50 | 30 x 50 | ± 17 | 18 | 三十 | 三十 | 12.25(1.25) | 0.1 | 0.17 |
锌氧化物 | 40 x 80 | ± 32 | 18 | 三十 | 三十 | 17.15(1.75) | 0.1 | 0.34 |
锌锌合金 | 40 x 120 | ± 52 | 18 | 三十 | 三十 | 17.15(1.75) | 0.1 | 0.47 |
* 材质:平台主体:铝合金、表面处理:哑光黑色阳极氧化
* XSO 系列和 XYSO 系列的重量是与其上所示的标准薄型平台(无底座)组合表示的。 * ZSO 平台的重量是与其上所示的标准薄型平台(附带 Z 轴支架)
组合表示的