【MIRUC米瑞克】X轴驱动台规格FR-X
X轴驱动台规格模型载物台面(mm)行程(毫米)每转行程(mm)行程精度(μm)荷重N(kgf)最小刻度读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度XJK-4024.8 x 42± 121820二十五29.4(3)0.10.17XJK-6040 x 60± 2118三十三十39.2(4)0.10.29XJK-9040 x 90± 3518三十三十39.2(4)0.10.40XJK-14040 x
- 型号: FR-X
X轴驱动台规格模型载物台面(mm)行程(毫米)每转行程(mm)行程精度(μm)荷重N(kgf)最小刻度读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度XJK-4024.8 x 42± 121820二十五29.4(3)0.10.17XJK-6040 x 60± 2118三十三十39.2(4)0.10.29XJK-9040 x 90± 3518三十三十39.2(4)0.10.40XJK-14040 x
模型 | 载物台面 (mm) | 行程 (毫米) | 每转行程 (mm) | 行程精度(μm) | 荷重N (kgf) | 最小刻度读数 (mm) | 重量 (公斤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平直度 | 运行过程中的并行度 | |||||||
XJK-40 | 24.8 x 42 | ± 12 | 18 | 20 | 二十五 | 29.4(3) | 0.1 | 0.17 |
XJK-60 | 40 x 60 | ± 21 | 18 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 0.1 | 0.29 |
XJK-90 | 40 x 90 | ± 35 | 18 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 0.1 | 0.40 |
XJK-140 | 40 x 140 | ± 60 | 18 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 0.1 | 0.56 |
XLSR-100 | 25 x 42 | ± 40 | 18 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.14 |
XLSR-150 | 25 x 42 | ± 65 | 18 | 40 | 40 | 29.4(3) | 0.1 | 0.17 |
SK-60C/60R/60B/60Y *1 | 40 x 60 | ± 21 | 18 | 三十 | 三十 | 19.6(2.0) | 0.1 | 0.11 |
XTSC-70-2 *2 | 25 x 40 | ± 17 | 2 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.12 |
XTSC-70-5 *2 | 25 x 40 | ± 17 | 5 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.12 |
XTSC-90-2 *2 | 25 x 40 | ± 27 | 2 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.14 |
XTSC-90-5 *2 | 25 x 40 | ± 27 | 5 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.14 |
XTSC-90-10 *2 | 25 x 40 | ± 27 | 10 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.14 |
XTSC-120-2 *2 | 25 x 40 | ± 42 | 2 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.16 |
XTSC-120-5 *2 | 25 x 40 | ± 42 | 5 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.16 |
XTSC-120-10 *2 | 25 x 40 | ± 42 | 10 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 0.1 | 0.16 |
XTSC-150-5 *2 | 25 x 40 | ± 57 | 5 | 40 | 40 | 29.4(3) | 0.1 | 0.18 |
XTSC-150-10 *2 | 25 x 40 | ± 57 | 10 | 40 | 40 | 29.4(3) | 0.1 | 0.18 |
FR-X | 25 x 25 | ± 8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.6 | 1.0 | 0.04 |
SLX40 | 40 x 40 | ±8 | 0.7 | 20 | 二十五 | 39.2(4) | 1 | 0.09 |
SLX60 | 60 x 60 | ±15 | 0.7 | 三十 | 三十 | 58.8(6) | 1 | 0.18 |
SLX40-60 | 40 x 60 | ±15 | 0.7 | 三十 | 三十 | 58.8(6) | 1 | 0.13 |
*1附件螺丝:两个 M4 x 12 六角螺栓,带垫圈,结构合金钢,涂有黑色磷化膜。
*2根据所选的手柄每转一圈的行程度,型号末尾会以 -2、-5 或 -10 结尾。
* 材质:台体:铝合金,表面处理:哑光黑色阳极氧化
* 若选择特殊规格,型号后缀为 RH、HL、RV 或 WB。
(例如 XTSC-90-5RH、ZTSC-150-10HL 等)