【MIRUC米瑞克】滑动操作燕尾槽平台X轴规格XMB40
滑动操作燕尾槽平台X轴规格模型载物台面(mm)行程(毫米)行程精度 (µm)荷重N(kgf)刻度最小读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度水平的垂直的XMA2525×25± 620三十29.4(3)9.8(1)0.10.023XMA4040 × 40± 12三十三十29.4(3)9.8(1)0.10.060XMA6060 × 60± 21三十三十39.2(4)19.6(2)0.10.13
- 型号: XMB40
滑动操作燕尾槽平台X轴规格模型载物台面(mm)行程(毫米)行程精度 (µm)荷重N(kgf)刻度最小读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度水平的垂直的XMA2525×25± 620三十29.4(3)9.8(1)0.10.023XMA4040 × 40± 12三十三十29.4(3)9.8(1)0.10.060XMA6060 × 60± 21三十三十39.2(4)19.6(2)0.10.13
模型 | 载物台面 (mm) | 行程 (毫米) | 行程精度 (µm) | 荷重N(kgf) | 刻度最小 读数 (mm) | 重量 (公斤) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平直度 | 运行过程 中的并行度 | 水平的 | 垂直的 | |||||
XMA25 | 25×25 | ± 6 | 20 | 三十 | 29.4(3) | 9.8(1) | 0.1 | 0.023 |
XMA40 | 40 × 40 | ± 12 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 9.8(1) | 0.1 | 0.060 |
XMA60 | 60 × 60 | ± 21 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 19.6(2) | 0.1 | 0.132 |
XMA30-50 | 30 × 50 | ± 17 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.076 |
XMA40-80 | 40×80 | ±32 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 19.6(2) | 0.1 | 0.163 |
XMA50 | 25×40 | ±15 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.058 |
西门子XMA90 | 25×40 | ±35 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.084 |
XMA120 | 25×40 | ±50 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.105 |
西门子XMA150 | 25×40 | ±65 | 40 | 40 | 29.4(3) | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.124 |
XMB25 | 25×25 | ±6 | 20 | 三十 | 29.4(3) | 9.8(1) | 0.1 | 0.024 |
XMB40 | 40×40 | ±12 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 9.8(1) | 0.1 | 0.061 |
XMB60 | 60×60 | ±21 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 19.6(2) | 0.1 | 0.133 |
XMB30-50 | 30×50 | ±17 | 三十 | 三十 | 29.4(3) | 14.7(1.5) | 0.1 | 0.078 |
XMB40-80 | 40×80 | ±32 | 三十 | 三十 | 39.2(4) | 19.6(2) | 0.1 | 0.166 |
* 材质:台体:铝合金,表面处理:哑光黑色阳极氧化