【MIRUC米瑞克】滑动操作燕尾槽平台XY轴规格XYMA150
滑动操作燕尾槽平台XY轴规格模型载物台面(mm)行程(毫米)行程精度(μm)承载能力N(kgf)刻度最小读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度XYMA2525×25± 620三十27.4(2.8)0.10.047XYMA4040 × 40± 12三十三十27.4(2.8)0.10.121XYMA6060 × 60± 21三十三十33.3(3.4)0.10.265XYMA30-5030 ×
- 型号: XYMA150
滑动操作燕尾槽平台XY轴规格模型载物台面(mm)行程(毫米)行程精度(μm)承载能力N(kgf)刻度最小读数(mm)重量(公斤)平直度运行过程中的并行度XYMA2525×25± 620三十27.4(2.8)0.10.047XYMA4040 × 40± 12三十三十27.4(2.8)0.10.121XYMA6060 × 60± 21三十三十33.3(3.4)0.10.265XYMA30-5030 ×
模型 | 载物台面 (mm) | 行程 (毫米) | 行程精度(μm) | 承载能力N (kgf) | 刻度最小读数 (mm) | 重量 (公斤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平直度 | 运行过程中的并行度 | ||||||
XYMA25 | 25×25 | ± 6 | 20 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.047 |
XYMA40 | 40 × 40 | ± 12 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.121 |
XYMA60 | 60 × 60 | ± 21 | 三十 | 三十 | 33.3(3.4) | 0.1 | 0.265 |
XYMA30-50 | 30 × 50 | ± 17 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.153 |
XYMA40-80 | 40×80 | ±32 | 三十 | 三十 | 33.3(3.4) | 0.1 | 0.327 |
XYMA50 | 25×40 | ±15 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.117 |
XYMA90 | 25×40 | ±35 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.169 |
XYMA120 | 25×40 | ±50 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.211 |
XYMA150 | 25×40 | ±65 | 40 | 40 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.249 |
XYMB25 | 25×25 | ±6 | 20 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.049 |
XYMB40 | 40×40 | ±12 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.123 |
XYMB60 | 60×60 | ±21 | 三十 | 三十 | 33.3(3.4) | 0.1 | 0.267 |
XYMB30-50 | 30×50 | ±17 | 三十 | 三十 | 27.4(2.8) | 0.1 | 0.157 |
XYMB40-80 | 40×80 | ±32 | 三十 | 三十 | 33.3(3.4) | 0.1 | 0.333 |
* 材质:台体:铝合金,表面处理:哑光黑色阳极氧化