【MIRUC米瑞克】直型C接口[TMC系列]TMC-0.7X-95
镜头型号及规格光学放大视野(垂直x水平x对角线)mm显示器放大倍数(14 英寸)镜头型号工作距离mm解决主题领域深度金属框架长度0.3 x22 x 29.3 x 36.6(2/3 英寸 CCD)约9.9 倍<>TMC-0.3X-242约242毫米约14.5μ约4.38毫米50 毫米16 x 21.3 x 27(1/2 英寸 CCD)约14 倍12 x 16 x 20(1/3 英寸 CC
- 型号: TMC-0.7X-95
镜头型号及规格光学放大视野(垂直x水平x对角线)mm显示器放大倍数(14 英寸)镜头型号工作距离mm解决主题领域深度金属框架长度0.3 x22 x 29.3 x 36.6(2/3 英寸 CCD)约9.9 倍<>TMC-0.3X-242约242毫米约14.5μ约4.38毫米50 毫米16 x 21.3 x 27(1/2 英寸 CCD)约14 倍12 x 16 x 20(1/3 英寸 CC
光学放大 | 视野(垂直x水平x对角线)mm | 显示器放大倍数(14 英寸) | 镜头型号 | 工作距离mm | 解决 | 主题领域深度 | 金属框架长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 x | 22 x 29.3 x 36.6 (2/3 英寸 CCD) | 约 9.9 倍 | < > | TMC-0.3X-242 | 约242毫米 | 约14.5μ | 约4.38毫米 | 50 毫米 |
16 x 21.3 x 27 (1/2 英寸 CCD) | 约 14 倍 | |||||||
12 x 16 x 20 (1/3 英寸 CCD) | 约 18 倍 | |||||||
0.4 x | 16.5 x 22 x 27.5 (2/3 英寸 CCD) | 约 13.2 倍 | < > | TMC-0.4X-194 | 约194毫米 | 约12.0μ | 约2.65毫米 | 55 毫米 |
12 x 16 x 20 (1/2 英寸 CCD) | 约 18 倍 | TMC-0.4X-163 | 约163毫米 | 约9.8μ | 约2.26毫米 | 46.5 毫米 | ||
9 x 12 x 15 (1/3 英寸 CCD) | 约 24 倍 | TMC-0.4X-139 | 约139毫米 | 约8.6μ | 约1.97毫米 | 38.5 毫米 | ||
0.5 x | 13.2 x 17.6 x 22 (2/3 英寸 CCD) | 约 17 倍 | < > | TMC-0.5X-162 | 约162毫米 | 约9.8μ | 约1.82毫米 | 60毫米 |
9.6 x 12.8 x 16 (1/2 英寸 CCD) | 约 23 倍 | TMC-0.5X-139 | 约139毫米 | 约8.6μ | 约1.55毫米 | 50 毫米 | ||
TMC-0.5X-118 | 约118毫米 | 约7.2μ | 约1.35毫米 | 42 毫米 | ||||
7.2 x 9.6 x 12 (1/3 英寸 CCD) | 约 30 倍 | TMC-0.5X-105 | 约105毫米 | 约6.4μ | 约1.19毫米 | 35 毫米 | ||
0.6 x | 11 x 14.6 x 18.3 (2/3 英寸 CCD) | 约 20 倍 | < > | TMC-0.6X-144 | 约144毫米 | 约8.9μ | 约1.35毫米 | 64 毫米 |
8 x 10.6 x 13 (1/2 英寸 CCD) | 约 27 倍 | TMC-0.6X-122 | 约122毫米 | 约7.4μ | 约1.15毫米 | 54 毫米 | ||
TMC-0.6X-104 | 约104毫米 | 约6.4μ | 约1.00毫米 | 45 毫米 | ||||
6 x 8 x 10 (1/3 英寸 CCD) | 约 36 倍 | TMC-0.6X-93 | 约93毫米 | 约5.7μ | 约0.88毫米 | 38 毫米 | ||
0.7 x | 9.42 x 12.5 x 15.7 (2/3 英寸 CCD) | 约 23 倍 | < > | TMC-0.7X-129 | 约129毫米 | 约7.9μ | 约1.03毫米 | 69 毫米 |
6.8 x 9.1 x 11 (1/2 英寸 CCD) | 约 32 倍 | TMC-0.7X-110 | 约110毫米 | 约6.7μ | 约0.88毫米 | 57.5 毫米 | ||
TMC-0.7X-95 | 约95毫米 | 约5.9μ | 约0.77毫米 | 48 毫米 | ||||
5.1 x 6.9 x 8.5 (1/3 英寸 CCD) | 约 42 倍 | TMC-0.7X-84 | 约84毫米 | 约5.2μ | 约0.67毫米 | 41 毫米 | ||
0.8 x | 8.25 x 11 x 13.7 (2/3 英寸 CCD) | 约 26 倍 | < > | TMC-0.8X-120 | 约120毫米 | 约7.4μ | 约0.85毫米 | 73 毫米 |
6 x 8 x 10 (1/2 英寸 CCD) | 约 36 倍 | TMC-0.8X-102 | 约102毫米 | 约6.3μ | 约0.73毫米 | 61 毫米 | ||
TMC-0.8X-88 | 约88毫米 | 约5.4μ | 约0.63毫米 | 51 毫米 | ||||
4.5 x 6 x 7.5 (1/3 英寸 CCD) | 约 48 倍 | TMC-0.8X-77 | 约77毫米 | 约4.7μ | 约0.56毫米 | 44 毫米 | ||
0.9 x | 7.33 x 9.77 x 12.2 (2/3 英寸 CCD) | 约 30 倍 | < > | TMC-0.9X-113 | 约113毫米 | 约6.9μ | 约0.71毫米 | 77 毫米 |
5.3 x 7.1 x 8.9 (1/2 英寸 CCD) | 约 41 倍 | TMC-0.9X-95 | 约95毫米 | 约5.9μ | 约0.61毫米 | 65 毫米 | ||
TMC-0.9X-81 | 约81毫米 | 约5.0μ | 约0.53毫米 | 54.5 毫米 | ||||
4 x 5.3 x 6.6 (1/3 英寸 CCD) | 约 54 倍 | TMC-0.9X-72 | 约72毫米 | 约4.4μ | 约0.47毫米 | 47 毫米 | ||
1.0 x | 6.6 x 8.8 x 11 (2/3 英寸 CCD) | 约 33 倍 | < > | TMC-1.0X-128 | 约128毫米 | 约7.4μ | 约1.2毫米 | 99 毫米 |
4.8 x 6.4 x 8 (1/2 英寸 CCD) | 约 45 倍 | TMC-1.0X-107 | 约107毫米 | 约6.5μ | 约0.61毫米 | 81毫米 | ||
TMC-1.0X-90 | 约90毫米 | 约5.5μ | 约0.52毫米 | 68.5 毫米 | ||||
3.6 x 4.8 x 6 (1/3 英寸 CCD) | 约 60 倍 | TMC-1.0X-77 | 约77毫米 | 约4.7μ | 约0.45毫米 | 57.5 毫米 | ||
TMC-1.0X-68 | 约68毫米 | 约4.2μ | 约0.40毫米 | 50 毫米 | ||||
2.0 x | 3.3 x 4.4 x 5.5 (2/3 英寸 CCD) | 约 66 倍 | < > | TMC-2.0X-93 | 约93毫米 | 约5.4μ | 约0.45毫米 | 151毫米 |
2.4 x 3.2 x 4 (1/2 英寸 CCD) | 约 90 倍 | TMC-2.0X-77 | 约77毫米 | 约4.7μ | 约0.38毫米 | 125毫米 | ||
TMC-2.0X-63 | 约63毫米 | 约3.9μ | 约0.32毫米 | 113毫米 | ||||
1.8 x 2.4 x 3 (1/3 英寸 CCD) | 约 120 倍 | TMC-2.0X-56 | 约56毫米 | 约3.4μ | 约0.28毫米 | 90 毫米 | ||
3.0 x | 2.2 x 2.93 x 3.66 (2/3 英寸 CCD) | 约 99 倍 | < > | TMC-3.0X-67 | 约 67 毫米 | 约4.1μ | 约0.23毫米 | 171毫米 |
1.6 x 2.1 x 2.66 (1/2 英寸 CCD) | 约 135 倍 | TMC-3.0X-56 | 约56毫米 | 约3.4μ | 约0.19毫米 | 147 毫米 | ||
TMC-3.0X-48 | 约48毫米 | 约3.0μ | 约0.17毫米 | 124 毫米 | ||||
1.2 x 1.6 x 2 (1/3 英寸 CCD) | 约 180 倍 | TMC-3.0X-42 | 约42毫米 | 约2.6μ | 约0.15毫米 | 108 毫米 | ||
4.0 x | 1.65 x 2.2 x 2.75 (2/3 英寸 CCD) | 约 132 倍 | < > | TMC-4.0X-52 | 约52毫米 | 约3.2μ | 约0.14毫米 | 186毫米 |
1.2 x 1.6 x 2 (1/2 英寸 CCD) | 约 180 倍 | TMC-4.0X-45 | 约45毫米 | 约2.8μ | 约0.12毫米 | 158毫米 | ||
0.9 x 1.2 x 1.5 (1/3 英寸 CCD) | 约 240 倍 | TMC-4.0X-39 | 约39毫米 | 约2.4μ | 约0.10毫米 | 138毫米 | ||
5.0 x | 1.32 x 1.76 x 2.2 (2/3 英寸 CCD) | 约 165 倍 | < > | TMC-5.0X-43 | 约43毫米 | 约2.6μ | 约0.09毫米 | 191毫米 |
0.96 x 1.28 x 1.6 (1/2 英寸 CCD) | 约 225 倍 | TMC-5.0X-38 | 约38毫米 | 约2.3μ | 约0.08毫米 | 165毫米 | ||
0.72 x 0.96 x 1.2 (1/3 英寸 CCD) | 约 300 倍 | TMC-5.0X-30 | 约30毫米 | 约2.1μ | 约0.06毫米 | 132毫米 | ||
6.0 x | 1.1 x 1.46 x 1.83 (2/3 英寸 CCD) | 约 198 倍 | < > | TMC-6.0X-37 | 约37毫米 | 约2.3μ | 约0.06毫米 | 198毫米 |
0.8 x 1.06 x 1.3 (1/2 英寸 CCD) | 约 270 倍 | TMC-6.0X-29 | 约 29 毫米 | 约2.0μ | 约0.05毫米 | 154毫米 | ||
0.6 x 0.8 x 1 (1/3 英寸 CCD) | 约 360 倍 |
16:27:55