【京都玉崎】【MIKI
SFF-□SS(夹紧方式)型
【规格】
型号 | 允许转矩 [N・m] | 允许误差 | 最高转速 [min-1] | 扭转弹性常数 [N・m/rad] | 轴向弹性常数 [N/mm] | 转动惯量 [kg・m2] | 质量 [kg] |
---|
偏心 [mm] | 偏角 [°] | 轴向 [mm] |
---|
SFF-040SS-□B-□B-8N | 8 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 18000 | 15000 | 174 | 0.03×10-3 | 0.17 |
---|
SFF-040SS-□B-□B-12N | 12 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 18000 | 15000 | 174 | 0.03×10-3 | 0.17 |
---|
SFF-050SS-□B-□B-25N | 25 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 32000 | 145 | 0.10×10-3 | 0.36 |
---|
SFF-060SS-□B-□B-60N | 60 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.22×10-3 | 0.52 |
---|
SFF-060SS-□B-□B-80N | 80 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.23×10-3 | 0.49 |
---|
SFF-070SS-□B-□B-90N | 90 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.40×10-3 | 0.72 |
---|
SFF-070SS-□B-□B-100N | 100 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.42×10-3 | 0.67 |
---|
SFF-080SS-□B-□B-150N | 150 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 120000 | 96 | 0.79×10-3 | 1.04 |
---|
SFF-080SS-□B-□B-200N | 200 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 310000 | 546 | 1.25×10-3 | 1.40 |
---|
SFF-090SS-□B-□B-250N | 250 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 1.54×10-3 | 1.62 |
---|
SFF-090SS-□B-□B-300N | 300 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 1.58×10-3 | 1.53 |
---|
SFF-100SS-□B-□B-450N | 450 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 13000 | 740000 | 540 | 3.27×10-3 | 2.53 |
---|
SFF-120SS-□B-□B-600N | 600 | 0.02 | 1 | ±0.8 | 11000 | 970000 | 360 | 6.90×10-3 | 3.78 |
---|
※ 最高转速未考虑动平衡。
※ 转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
※ 扭转弹性常数为单个元件的数值。
【尺寸】
PULLEY三木】板簧式联轴器SFF-070SS-□B-OB-90N