ALS(R) 型(键・紧定螺钉型)
【规格】
型号 | 转矩 | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 静态扭转弹性常数[N•m/rad] | 径向弹性常数[N/mm] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] |
---|
常用[N•m] | 最大[N•m] | 偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] |
---|
ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0 - +0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91×10-7 | 0.007 |
---|
ALS-020-R | 5 | 10 | 0.10 | 1 | 0 - +0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08×10-6 | 0.018 |
---|
ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0 - +1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25×10-6 | 0.047 |
---|
ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0 - +1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87×10-5 | 0.15 |
---|
ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0 - +1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66×10-4 | 0.35 |
---|
ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0 - +1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57×10-4 | 0.51 |
---|
ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0 - +1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06×10-3 | 1.01 |
---|
ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | -0.5 - +2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24×10-3 | 1.50 |
---|
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | -0.9 - +2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72×10-3 | 2.05 |
---|
※ALS-014~018-R不允许负侧的轴向位移。
※最高转速未考虑动平衡。
※各弹性常数值为20℃时的数值。
※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】