【京都玉崎】【MIKIPULLEY三木】伺服刚性联轴器MM-28K
结构和材质规格MM 型MM 型【规格】型号允许转矩[N•m]允许误差最高转速[min-1]扭转弹性常数[N•m/rad]转动惯量[kg•m2]质量[kg]偏心[mm]偏角[°]轴向[mm]MM-6K2.50.33+0.6200001437.65×10-70.03MM-8K50.33+0.815000286.54.08×10-60.07MM-12K100.43+1.0120005731.43×10-
- 型号: MM-28K
结构和材质规格MM 型MM 型【规格】型号允许转矩[N•m]允许误差最高转速[min-1]扭转弹性常数[N•m/rad]转动惯量[kg•m2]质量[kg]偏心[mm]偏角[°]轴向[mm]MM-6K2.50.33+0.6200001437.65×10-70.03MM-8K50.33+0.815000286.54.08×10-60.07MM-12K100.43+1.0120005731.43×10-
MM 型
【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||||
MM-6K | 2.5 | 0.3 | 3 | +0.6 | 20000 | 143 | 7.65×10-7 | 0.03 |
MM-8K | 5 | 0.3 | 3 | +0.8 | 15000 | 286.5 | 4.08×10-6 | 0.07 |
MM-12K | 10 | 0.4 | 3 | +1.0 | 12000 | 573 | 1.43×10-5 | 0.14 |
MM-14K | 10 | 0.5 | 3 | +1.0 | 10000 | 573 | 2.47×10-5 | 0.15 |
MM-16K | 20 | 0.6 | 3 | +1.2 | 9000 | 1146 | 6.12×10-5 | 0.30 |
MM-19K | 20 | 0.7 | 3 | +1.2 | 8000 | 1146 | 8.42×10-5 | 0.32 |
MM-20K | 40 | 0.7 | 3 | +1.6 | 7000 | 2292 | 1.99×10-4 | 0.70 |
MM-24K | 40 | 0.9 | 3 | +1.6 | 7000 | 2292 | 2.63×10-4 | 0.75 |
MM-25K | 90 | 0.9 | 3 | +2.0 | 6000 | 3438 | 5.66×10-4 | 1.25 |
MM-28K | 90 | 1.0 | 3 | +2.0 | 6000 | 2865 | 5.77×10-4 | 1.35 |
MM-30K | 150 | 1.1 | 3 | +2.5 | 5000 | 4297.5 | 1.39×10-3 | 2.10 |
MM-35K | 220 | 1.2 | 3 | +3.2 | 4500 | 6303 | 3.01×10-3 | 3.50 |
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||||
MM-6K-S | 2.5 | 0.3 | 3 | +0.6 | 20000 | 143 | 7.65×10-7 | 0.03 |
MM-8K-S | 5 | 0.3 | 3 | +0.8 | 15000 | 286.5 | 4.08×10-6 | 0.07 |
MM-12K-S | 10 | 0.4 | 3 | +1.0 | 12000 | 573 | 1.43×10-5 | 0.14 |
MM-16K-S | 20 | 0.6 | 3 | +1.2 | 9000 | 1146 | 6.12×10-5 | 0.30 |
MM-20K-S | 40 | 0.7 | 3 | +1.6 | 7000 | 2292 | 1.99×10-4 | 0.70 |
MM-25K-S | 90 | 0.9 | 3 | +2.0 | 6000 | 3438 | 5.66×10-4 | 1.25 |
※最高转速未考虑动平衡。
※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】