PWM圆拱形照明
形号*发光色耗电量(W)最大电压设定值外观图尺寸(mm)取付穴abcdP.C.D.寸法HDDP-13R赤2.76F1φ13φ60φ7737644-M3深6HDDP-13□白·青·緑5.3FFHDDP-13R30*赤2.76Fφ46HDDP-13□30*白·青·緑5.3FFHDDP-30R赤12.576φ30φ102φ15068704-M3深5HDDP-30□白·青·緑25FFHDDP-30R30*
形号*发光色耗电量(W)最大电压设定值外观图尺寸(mm)取付穴abcdP.C.D.寸法HDDP-13R赤2.76F1φ13φ60φ7737644-M3深6HDDP-13□白·青·緑5.3FFHDDP-13R30*赤2.76Fφ46HDDP-13□30*白·青·緑5.3FFHDDP-30R赤12.576φ30φ102φ15068704-M3深5HDDP-30□白·青·緑25FFHDDP-30R30*
形号 | * | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 外观图 | 尺寸(mm) | 取付穴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | P.C.D. | 寸法 | ||||||
HDDP-13R | 赤 | 2.7 | 6F | 1 | φ13 | φ60 | φ77 | 37 | 64 | 4-M3深6 | |
HDDP-13□ | 白·青·緑 | 5.3 | FF | ||||||||
HDDP-13R30 | * | 赤 | 2.7 | 6F | φ46 | ||||||
HDDP-13□30 | * | 白·青·緑 | 5.3 | FF | |||||||
HDDP-30R | 赤 | 12.5 | 76 | φ30 | φ102 | φ150 | 68 | 70 | 4-M3深5 | ||
HDDP-30□ | 白·青·緑 | 25 | FF | ||||||||
HDDP-30R30 | * | 赤 | 12.5 | 76 | φ26 | φ102 | |||||
HDDP-30□30 | * | 白·青·緑 | 25 | FF | |||||||
HDDP-20KR | 赤 | 3.9 | 70 | 2 | □20 | φ54 | φ84 | 39 | 26 | 4-φ2.1 | |
HDDP-20K□ | 白·青·緑 | 5.8 | FF | ||||||||
HDDP-40KR | 赤 | 6.3 | 72 | □40 | φ92 | φ122 | 53 | 45 | 4-φ2.1 | ||
HDDP-40K□ | 白·青·緑 | 9.6 | FF | ||||||||
HDDP-50KR | 赤 | 10.8 | 75 | □50 | φ114 | φ152 | 66 | 55 | 4-φ2.1 | ||
HDDP-50K□ | 白·青·緑 | 17.3 | FF | ||||||||
HDDVP-19KR | 赤 | 5.1 | - | 3 | φ19 | φ54 | φ84 | 63 | 28 | 4-M3 | |
HDDVP-19K□ | 白·青·緑 | 8 | - | ||||||||
HDDVP-32KR | 赤 | 9 | - | □32 | φ92 | φ122 | 102 | - | 同軸落射部 4-M4深5 2-M4深4 | ||
HDDVP-32K□ | 白·青·緑 | 13.7 | - | ||||||||
HDDVP-32KR2 | 赤 | 15.6 | - | 36×32 | φ114 | φ152 | 125 | - | |||
HDDVP-32K□2 | 白·青·緑 | 23.8 | - | ||||||||
※□是发光色。(DW=白、B=青、G=緑) ※带有*的是产品的扩散规格。(透过率30%)。 |