传感器LCX-A-10KN-ID
额定容量10千牛非线性±0.1%RO以内滞后±0.1%RO以内可重复性0.05% RO 或更低额定输出1.5 mV/V(3000×10 -6应变)以上环境特征允许温度范围-20 至 80°C(无冷凝)温度补偿范围-10 至 70°C(无冷凝)温度对零的影响±0.005% RO/°C以内温度对输出的影响±0.005%/°C以内电气特性允许施加电压15V 交流或直流推荐施加电压1-10V 交流或直流输
额定容量10千牛非线性±0.1%RO以内滞后±0.1%RO以内可重复性0.05% RO 或更低额定输出1.5 mV/V(3000×10 -6应变)以上环境特征允许温度范围-20 至 80°C(无冷凝)温度补偿范围-10 至 70°C(无冷凝)温度对零的影响±0.005% RO/°C以内温度对输出的影响±0.005%/°C以内电气特性允许施加电压15V 交流或直流推荐施加电压1-10V 交流或直流输
额定容量 | 10千牛 |
---|---|
非线性 | ±0.1%RO以内 |
滞后 | ±0.1%RO以内 |
可重复性 | 0.05% RO 或更低 |
额定输出 | 1.5 mV/V(3000×10 -6应变)以上 |
允许温度范围 | -20 至 80°C(无冷凝) |
---|---|
温度补偿范围 | -10 至 70°C(无冷凝) |
温度对零的影响 | ±0.005% RO/°C以内 |
温度对输出的影响 | ±0.005%/°C以内 |
允许施加电压 | 15V 交流或直流 |
---|---|
推荐施加电压 | 1-10V 交流或直流 |
输入电阻 | 375Ω±1.5% |
输出电阻 | 350Ω±1% |
电缆 | 型号:TE-45 0.08 mm 2,6芯屏蔽氯丁橡胶3 m,外径4.4 mm, 转换器侧:尖端连接器插头213FCW-8P, 测量仪器侧:尖端暴露 (屏蔽未连接到主机) |
允许过载 | 150% |
---|---|
允许横向载荷 | 15%(额定负载的百分比) |
固有频率 | 约 28 kHz |
材料 | 不锈钢 |
大量的 | 约120g(不含线) |
防护等级 | IP67 (JIS C 0920) |
选项 负载接收器 CA-2F
安装底座 CX-7方面