ASONE亚速旺

SIBATA 柴田 1-8654-21 容量瓶 (A级)メスフラスコ

● 材质:硼硅酸玻璃 编号 颜色 容量(ml) 容许误差(ml) 盖子(ts) 外径(mm) 高(mm)● 材质:硼硅酸玻璃编号 颜色 容量(ml) 容许误差(ml) 盖子(ts) 外径(mm) 高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量1-8654-21 白色 5 ±0.025 9 φ23 72 120.00 0 0 181-8654-22 白色 10 ±0.0

● 材质:硼硅酸玻璃 编号 颜色 容量(ml) 容许误差(ml) 盖子(ts) 外径(mm) 高(mm)


● 材质:硼硅酸玻璃
编号 颜色 容量(ml) 容许误差(ml) 盖子(ts) 外径(mm) 高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
1-8654-21 白色 5 ±0.025 9 φ23 72 120.00 0 0 18
1-8654-22 白色 10 ±0.025 9 φ28 95 代替品 0 0 0 20天左右
1-8654-23 白色 20 ±0.04 9 φ36 115 120.00 0 0 50
1-8654-24 白色 25 ±0.04 9 φ38 122 120.00 0 10 36
1-8654-25 白色 50 ±0.06 13 φ51 150 120.00 0 近期到货 14
1-8654-26 白色 100 ±0.10 13 φ60 180 130.00 0 0 52
1-8654-27 白色 200 ±0.15 16 φ75 220 160.00 0 0 32
1-8654-28 白色 250 ±0.15 16 φ81 235 190.00 0 0 35
1-8654-29 白色 500 ±0.25 19 φ100 280 220.00 0 近期到货 11
1-8654-30 白色 1000 ±0.4 22 φ127 325 代替品 0 0 0 20天左右
1-8654-31 白色 2000 ±0.6 27 φ160 400 510.00 0 0 5
1-8654-32 白色 3000 ±2.0 27 φ180 450 代替品 0 0 0 20天左右
1-8654-33 白色 5000 ±2.0 45/50 φ215 530 代替品 0 0 0 20天左右
1-8659-02 茶色 10 ±0.025 9 φ28 95 252.00 0 0 94
1-8659-03 茶色 20 ±0.04 9 φ36 115 273.00 0 0 17
1-8659-04 茶色 25 ±0.04 9 φ38 122 273.00 0 1 31
1-8659-05 茶色 50 ±0.06 13 φ51 150 284.00 0 0 54
1-8659-06 茶色 100 ±0.10 13 φ60 180 305.00 0 27 19
1-8659-07 茶色 200 ±0.15 16 φ75 220 420.00 0 0 3
1-8659-08 茶色 250 ±0.15 16 φ81 235 441.00 0 1 3
1-8659-09 茶色 500 ±0.25 19 φ100 280 560.00 0 1 3
1-8659-10 茶色 1000 ±0.4 22 φ127 325 610.00 0 0 3
1-8659-11 茶色 2000 ±0.6 27 φ160 400 1,030.00 0 0 2

首页
产品
新闻
联系